| Emittente |
Byzantine Empire
(Byzantine states) |
|---|---|
| Imperatore |
Justin I (518-527)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 518-527 |
| Valore | 5 Nummi (Pentanummium) (1⁄1440) |
| Valuta | Primo Solido Nomisma (498-720) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso | 1.9 g |
| Diametro | 12 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 272400 |
| Referenze | BCV# 110 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Alfred Raymond Bellinger; 1992. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 1. Anastasius I to Maurice 491-602 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. |
Testa di sovrano, a destra, con nome circondato in alto
Scritta: DN IVSTINVS PP AVG
Epsilon grande con lettere a destra
Scritta: "A" (officina letters Alpha, Gamma, and Delta noted) "N"
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (518-527) | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.