| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Aureliano (Lucius Domitius Aurelianus) (270-275)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 270-275 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento (20 Parts Cu to 1 Part Ag) |
| Peso | 3.9 g |
| Diametro | 22.5 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 291215 |
| Referenze | RIC V.1# 386 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.5.aur.386Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto di Aureliano, a destra, radiato, coronato.
Scrittura: Latino
Scritta: IMP C AVRELIANVS AVG
Legenda integrale: Imperator, Caesar, Aurelianus Augustus.
Donna stante a destra, drappeggiata, che porge una corona di fiori ad Aureliano, stante a sinistra, che tiene un lungo scettro con la mano sinistra e allunga la mano destra.
Lettera Officina nel campo centrale o nell'esergo.
Talvolta marchio di valore in esergo.
Scrittura: Latino
Scritta:
RESTITVT ORBIS
XXI
Legenda integrale: Restitutor Orbis.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 1st Officina (A in exergue) | 14% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 1st Officina (A in field; XXI in exergue) | 1.5% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 1st Officina (P in field; XXI in exergue) | 12% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 2nd Officina (B in exergue) | 5% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 2nd Officina (B in field; XXI in exergue) | 3% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 2nd Officina (S in field; XXI in exergue) | 12% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 3rd Officina (T in field; XXI in exergue) | 11% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 3rd Officina (Γ in field; XXI in exergue) | 1.5% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 3rd Officina (Γin exergue) | 5% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 4th Officina (Q in field; XXI in exergue) | 6% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 4th Officina (Δ in exergue) | 5% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 4th Officina (Δ in field; XXI in exergue) | 1.5% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 5th Officina (V in field; XXI in exergue) | 3% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 5th Officina (ε in exergue) | 1.5% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 5th Officina (ε in field; XXI in exergue) | 1.5% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 6th Officina (VI in field; XXI in exergue) | 11% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 7th Officina (Z in exergue) | 5% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 7th Officina (Z in field; XXI in exergue) | 3% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 8th Officina (H in exergue) | 6% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) 8th Officina (H in field; XXI in exergue) | 3% | |||||||||||||
| ND (270-275) | (en) XXI in exergue | 8% | |||||||||||||
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: SirFabsi, pictavien, alamir




(×128)



(×111)



(×751)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio