| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Floriano (Marcus Annius Florianus) (276)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anno | 276 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 3.5 g |
| Diametro | 22.5 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 291541 |
| Referenze | RIC V.1# 111 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.5.fl.111Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto di Floriano, radiato, drappeggiato, coronato, a destra o busto di Floriano, radiato, coronato, a destra.
Scrittura: Latino
Scritta: IMP C M ANN FLORIANVS AVG
Providentia, drappeggiata, in piedi a destra, con l'insegna in ogni mano, rivolta verso Sol, in piedi a sinistra, che alza la mano destra e tiene il globo nella mano sinistra.
Scritture: Latino, Greco
Scritta:
PROVIDEN DEOR
-//KAΓ
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND | (en) "KA•B" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276) | (en) "*" in left field; "KA•A" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276) | (en) "*" in left field; "KAΔ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276) | (en) "KA•A" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276) | (en) "KA•Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276) | (en) "KAΓ" in exergue; | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.