| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Floriano (Marcus Annius Florianus) (276)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anno | 276 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 4.9 g |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 291542 |
| Referenze | RIC V.1# 112 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.5.fl.112Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto di Floriano, radiato, drappeggiato, coronato, a destra o busto di Floriano, radiato, coronato, a destra.
Scrittura: Latino
Scritta: IMP C M AN FLORIANVS AVG
Providentia, drappeggiata, in piedi a destra, con l'insegna in ogni mano, rivolta verso Sol, in piedi a sinistra, che alza la mano destra e tiene il globo nella mano sinistra.
Scrittura: Latino
Scritta:
PROVIDEN DEOR
*//KAB
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (276) | (en) "*" in left field; "KAB" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276) | (en) "*" in left field; "KAΓ" in exergue; | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.