| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Marco Aurelio Probo (Marcus Aurelius Probus) (276-282)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 276-282 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 3.7 g |
| Diametro | 22.5 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 293389 |
| Referenze | RIC V.2# 185h Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto di Probo, radiato, con mantello imperiale, a sinistra, con scettro sormontato da aquila nella mano destra.
Scrittura: Latino
Scritta: IMP PROBVS AVG
Tempio esastilo, Roma seduta al centro, con la Vittoria nella mano destra e lo scettro nella sinistra.
Scrittura: Latino
Scritta:
ROMAE AETER
-/-//R*A
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(crescent)∈" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(crescent)A" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(crescent)B" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(crescent)Z" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(crescent)Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(crescent)Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(crescent)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)∈" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)A" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)B" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)Z" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(thunderbolt)∈" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(thunderbolt)A" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(thunderbolt)B" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(thunderbolt)Z" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(thunderbolt)Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(thunderbolt)Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(thunderbolt)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(wreath)∈" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(wreath)A" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(wreath)B" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(wreath)Z" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(wreath)Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(wreath)Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(wreath)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R*∈" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R*A" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R*B" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R*Z" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R*Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R*Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R*ς" in exergue; | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.