
| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Marco Aurelio Probo (Marcus Aurelius Probus) (276-282)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 276-282 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 3.6 g |
| Diametro | 20.5 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 293747 |
| Referenze | RIC V.2# 713f Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto di Probo, radiato, corazzato, a destra.
Scrittura: Latino
Scritta: IMP PROBVS P F AVG
Pax, drappeggiata, stante a sinistra, tiene un ramoscello d'ulivo nella mano destra e uno scettro nella mano sinistra.
Scrittura: Latino
Scritta:
PAX AVGVSTI
-/-//XXIT
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "P" in right field; "XXI" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "Q" in right field; "XXI" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "S" in right field; "XXI" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "T" in right field; "XXI" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "V" in right field; "XXI" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "VI" in right field; "XXI" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "VII" in right field; "XXI" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "XXIT" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "XXIV" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "XXIVI" in exergue; | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.