| Emittente |
Langraviato d'Assia-Kassel
(Hesse-Cassel)
|
|---|---|
| Langravio |
Carlo I (Karl I) (1670-1730)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1694-1703 |
| Valore | 1 Albus (1⁄32) |
| Valuta | Tallero |
| Composizione | Argento |
| Peso | 1.5 g |
| Diametro | 19 mm |
| Spessore | 0.82 mm |
| Forma | Rotonda |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 297038 |
| Referenze | KM# 342 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Monogramma coronato a doppia cifra C, L-Z-H tra
Il leone d'Assia divide la data
Pianura
| IVF | Johann von Farenberg, Maestro di Zecca, Kassel (1681-1697) |
| AD | Andreas Dittmar, Maestro di Zecca, Nordhausen (1685-1686), Erfurt (1690), Mainz (1690-1692), Kassel (1701-1704) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1694 | IVF | ||||||||||||||
| 1695 | IVF | ||||||||||||||
| 1696 | IVF | ||||||||||||||
| 1697 | IVF | ||||||||||||||
| 1698 | |||||||||||||||
| 1699 | |||||||||||||||
| 1700 | |||||||||||||||
| 1701 | (en) 3 different varieties of date | ||||||||||||||
| 1703 | AD | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.