
| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Carino (Marcus Aurelius Carinus) (283-285)
Numeriano (Marcus Aurelius Numerius Numerianus) (283-284) |
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 283-285 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 4.7 g |
| Diametro | 24 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 298309 |
| Referenze | RIC V.2# 262f Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto di Carinus, radiato, corazzato, a destra.
Scrittura: Latino
Scritta: IMP CARINVS P F AVG
Sol, in piedi o camminando a destra o a sinistra, alzando la mano destra e tenendo la frusta o il globo nella mano sinistra.
Scritture: Latino, Greco
Scritta:
ORIENS AVG or ORIENS AVGG
-/-//KAς
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (283-285) | (en) "K(crescent)Aς" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (283-285) | (en) "KA(• on crescent)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (283-285) | (en) "KA(crescent)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (283-285) | (en) "KAς" in exergue; | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.