| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Carino (Marcus Aurelius Carinus) (283-285)
Numeriano (Marcus Aurelius Numerius Numerianus) (283-284) |
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 283-285 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 4 g |
| Diametro | 21.5 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 298397 |
| Referenze | RIC V.2# 329f Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto di Carinus, radiato, corazzato, a destra.
Scrittura: Latino
Scritta: IMP C M AVR CARINVS P F AVG
Carinus, drappeggiato, corazzato, in piedi a destra, tiene lo scettro (a volte sormontato da un'aquila) nella mano destra e riceve la Vittoria (a volte su un globo) da Giove o Carus in piedi a sinistra, che tiene lo scettro.
Scrittura: Latino
Scritta:
VIRTVS AVGG or VIRTVS AVGG•
TR//XXI
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (283-285) | (en) "(* on TR)" in field; "XXI" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (283-285) | (en) "TR" in field; "XXI" in exergue; | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.