| Emittente |
Byzantine Empire
(Byzantine states) |
|---|---|
| Imperatore |
Maurice (Mauricius Tiberius) (582-602)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 584-597 |
| Valore | 40 Nummi (1⁄180) |
| Valuta | Primo Solido Nomisma (498-720) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso | 11 g |
| Diametro | 30 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 300524 |
| Referenze | BCV# 518 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Alfred Raymond Bellinger; 1992. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 1. Anastasius I to Maurice 491-602 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. |
Testa di Maurizio Tiberio, di fronte, che indossa una corona ingioiellata e regge una croce.
Scritta: DN MAVRIC TIbER PP A
Grande M per il taglio, con i dati della zecca, della data e dell'officina che circondano la moneta.
Scritta:
ANNO
+
M
KYZ
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (584-585) KYZ | (en) II/I - Year 3 (A or B, possible officina) | ||||||||||||||
| ND (585-586) KYZ | (en) II/II - Year 4 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (586-587) KYZ | (en) Ч - Year 5 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (587-588) KYZ | (en) ʕ - Year 6 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (588-589) KYZ | (en) ʕI - Year 7 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (589-590) KYZ | (en) ʕII or ʕ/II - Year 8 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (590-591) KYZ | (en) ʕ/III - Year 9 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (591-592) KYZ | (en) X - Year 10 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (592-593) KYZ | (en) XI or X/I - Year 11 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (593-594) KYZ | (en) X/II - Year 12 (A, B) | ||||||||||||||
| ND (594-595) KYZ | (en) X/III - Year 13 (B) | ||||||||||||||
| ND (596-597) KYZ | (en) X/Ч - Year 15 (A, B) | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 141 Lotto 663
|
25 Ott 2024 | Indeterminata | B |
11.54 USD
(10.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||