| Emittente |
Rhodesia and Nyasaland
|
|---|---|
| Banca emittente | Banque de Rhodésie et du Nyassaland |
| Regina |
Elisabetta II (1953-1964)
|
| Tipo | Banconota regolare |
| Anni | 1956-1961 |
| Valore | 10 Scellini (½) |
| Valuta | Sterlina (1955-1964) |
| Composizione | Carta |
| Formato | 133 × 74 mm |
| Forma | Rettangolare |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 304098 |
| Referenze | P# 20 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Ritratto della regina Elisabetta II, denominazione al centro, stemma nazionale in alto e aquila che spiega le ali nell'angolo in basso a sinistra.
Scrittura: Latino
Scritta:
BANK OF RHODESIA AND NYASALAND
I promise to pay the
bearer on demand
TEN SHILLINGS
For the Bank of Rhodesia and Nyasaland
Pescatori che navigano lungo un fiume, denominazione in basso
Scrittura: Latino
Scritta:
BANK OF RHODESIA
AND NYASALAND
TEN SHILLINGS
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1956-Apr-03 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1956-Mag-22 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1956-Ago-04 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1956-Ott-01 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1956-Nov-20 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1957-Gen-15 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1957-Mar-30 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1957-Apr-15 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1957-Apr-29 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1957-Mag-13 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1957-Mag-27 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1958-Lug-18 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1958-Ago-01 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1958-Ago-15 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1959-Giu-19 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1959-Lug-03 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1960-Apr-22 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1960-Mag-06 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1960-Mag-20 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1960-Giu-03 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1960-Giu-17 | (en) P# 20a; Signature: Grafftey-Smith | ||||||||||||||
| 1960-Dic-30 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 1961-Gen-04 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 1961-Gen-06 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 1961-Gen-09 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 1961-Gen-11 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 1961-Gen-13 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 1961-Gen-16 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 1961-Gen-18 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 1961-Gen-20 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 1961-Gen-23 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 1961-Gen-25 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 1961-Gen-27 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 1961-Gen-30 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
| 1961-Feb-01 | (en) P# 20b; Signature: Richards | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 172 Lotto 562
|
24 Ott 2025 | Indeterminata | FDS |
899.99 USD
(776.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 111 Lotto 2668
|
30 Gen 2024 | Indeterminata | BB |
220.36 USD
(190.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 99 Lotto 3322
|
31 Ott 2023 | Indeterminata | BB |
191.36 USD
(165.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 153 Lotto 486
|
22 Mar 2025 | Indeterminata | B-BB |
128.74 USD
(111.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 143 Lotto 654
|
13 Nov 2024 | Indeterminata | B-BB |
285.31 USD
(246.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 132 Lotto 3238
|
17 Lug 2024 | Indeterminata | B-BB |
185.57 USD
(160.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 115 Lotto 1163
|
5 Mar 2024 | Indeterminata | B-BB |
176.29 USD
(152.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 59 Lotto 2925
|
23 Apr 2022 | Indeterminata | B-BB |
146.13 USD
(126.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 102 Lotto 1334
|
28 Nov 2023 | Indeterminata | B |
105.54 USD
(91.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 191 Lotto 298
|
17 Apr 2026 | Indeterminata |
214.56 USD
(185.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||