| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Gallieno (Publius Licinius Egnatius Gallienus) (253-268)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 260-268 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 2.95 g |
| Diametro | 22 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 30542 |
| Referenze | RIC V.1# 572 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. |
(A) Busto di Gallieno, a destra, radiato, drappeggiato. (C) Busto di Gallieno, a destra, radiato, drappeggiato, corazzato. (K) Testa di Gallieno, a destra, radiata.
Scrittura: Latino
Scritta: GALLIENVS AVG
Fortuna stante di fronte, testa a sinistra, con timone nella mano destra e cornucopia nella mano sinistra.
A volte, segno nei campi.
Scrittura: Latino
Scritta:
FORTVNA REDVX
S
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (260-268) | (en) Siscia mint - bust A, no mark | ||||||||||||||
| ND (260-268) | (en) Siscia mint - bust C, no mark | ||||||||||||||
| ND (260-268) | (en) Siscia mint - head K, no mark | ||||||||||||||
| ND (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - bust A, B in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - bust C, B in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - head K, B in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, II in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, II in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, II in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, II in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, II in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, II in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, S in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, S in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, S in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, S in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, S in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, S in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) SI | (en) Siscia mint - bust A, SI in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) SI | (en) Siscia mint - bust C, SI in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) SI | (en) Siscia mint - head K, SI in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - bust A, star in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - bust C, star in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - head K, star in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: MicheleTN, pictavien




(×227)



(×111)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio