
| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Diocleziano (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) (284-305)
Massimiano Erculeo (Marcus Aurelius Valerius Maximianus) (286-305) |
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 287-288 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 4.4 g |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 305633 |
| Referenze | RIC V.2# 38C Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto di Diocleziano, radiato, drappeggiato e corazzato, a destra.
Scrittura: Latino
Scritta: IMP C DIOCLETIANVS P F AVG
Giove, stante a sinistra, tiene la folgore nella mano destra e lo scettro nella sinistra; ai piedi, aquila.
Scrittura: Latino
Scritta:
IOVI CONSER AVGG
A/-//-
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (287-288) | (en) "A" in field; | ||||||||||||||
| ND (287-288) | (en) "A" in right field; | ||||||||||||||
| ND (287-288) | (en) "A" in right field; "SML" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (287-288) | (en) "B" in field; | ||||||||||||||
| ND (287-288) | (en) "B" in field; "SML" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (287-288) | (en) "B" in right field; | ||||||||||||||
| ND (287-288) | (en) "B" in right field; "SML" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (287-288) | (en) "SML" in exergue; | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.