
| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Diocleziano (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) (284-305)
Massimiano Erculeo (Marcus Aurelius Valerius Maximianus) (286-305) |
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 290-294 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 306008 |
| Referenze | RIC V.2# 226F Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto di Diocleziano, radiato, coronato, a destra.
Scrittura: Latino
Scritta: IMP C C VAL DIOCLETIANVS AVG
Giove, in piedi a sinistra, con la testa a destra, tiene la folgore nella mano destra e lo scettro nella mano sinistra; ai piedi, aquila; dietro, due insegne.
Scrittura: Latino
Scritta:
IOVI CONSERVAT
-/-//PXXIT
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (290-294) | (en) PXXIT in exergue; | ||||||||||||||
| ND (290-294) | (en) SXXIT in exergue; | ||||||||||||||
| ND (290-294) | (en) TXXIT in exergue; | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.