| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Massimiano Erculeo (Marcus Aurelius Valerius Maximianus) (286-305)
Diocleziano (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) (284-305) |
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 285-288 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 3.3 g |
| Diametro | 21.5 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 306540 |
| Referenze | RIC V.2# 545C Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto di Massimiano, radiato, drappeggiato e corazzato, a destra.
Scrittura: Latino
Scritta: IMP C M A VAL MAXIMIANVS AVG
Ercole, in piedi a destra, appoggiato alla clava con pelle di leone sulla roccia.
Scrittura: Latino
Scritta:
HERCVLI CONSERVAT
-/-//PXXIT
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (285-288) | (en) "PXXIT" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (285-288) | (en) "SXXI•T" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (285-288) | (en) "SXXIT" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (285-288) | (en) "TXXIT" in exergue; | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.