
| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Massimiano Erculeo (Marcus Aurelius Valerius Maximianus) (286-305)
Diocleziano (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) (284-305) |
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 287-288 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 3.4 g |
| Diametro | 22 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 306561 |
| Referenze | RIC V.2# 558F Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto di Massimiano, radiato, corazzato, a destra.
Scrittura: Latino
Scritta: IMP C M A VAL MAXIMIANVS P F AVG
Giove, stante a sinistra, tiene la folgore nella mano destra e lo scettro nella mano sinistra.
Scrittura: Latino
Scritta:
IOVI CONSERVAT
-/-//PXXIT
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (287-288) | (en) "PXXIT" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (287-288) | (en) "SXXIT" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (287-288) | (en) "TXXIT" in exergue; | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.