
| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Massimiano Erculeo (Marcus Aurelius Valerius Maximianus) (286-305)
Diocleziano (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) (284-305) |
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anno | 291 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 3.4 g |
| Diametro | 22.5 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 306570 |
| Referenze | RIC V.2# 562C Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto di Massimiano, radiato, drappeggiato e corazzato, a destra.
Scrittura: Latino
Scritta: IMP C M A VAL MAXIMIANVS P F AVG
Giove, in piedi a sinistra, con la testa a destra, tiene la folgore nella mano destra e lo scettro nella mano sinistra; ai piedi, aquila; dietro, due insegne.
Scrittura: Latino
Scritta:
IOVI CONSERVAT
P/-//XXIT
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (291) | (en) "P" in left field; "XXIT" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (291) | (en) "S" in left field; "XXIT" in exergue; | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.