
© Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (CC BY-NC-SA 3.0 DE)
| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Massimiano Erculeo (Marcus Aurelius Valerius Maximianus) (286-305)
Diocleziano (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) (284-305) |
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 292-291 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 3.4 g |
| Diametro | 22 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 306572 |
| Referenze | RIC V.2# 563C Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto di Massimiano, radiato, drappeggiato e corazzato, a destra.
Scrittura: Latino
Scritta: IMP C M VAL MAXIMIANVS AVG
Giove, stante, testa a destra, tiene lo scettro nella mano destra e la folgore nella mano sinistra.
Scrittura: Latino
Scritta:
IOVI CONSERVAT
A//XXI
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (292-291) | (en) "A" in field; "XXI" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (292-291) | (en) "B" in field; "XXI" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (292-291) | (en) "Γ" in field; "XXI" in exergue; | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.