
© Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (CC BY-NC-SA 3.0 DE)
| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Cesare |
Constantius I Chlorus (Flavius Valerius Constantius) (293-305)
|
| Imperatore |
Diocleziano (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) (284-305)
Massimiano Erculeo (Marcus Aurelius Valerius Maximianus) (286-305) |
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 295-294 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 3.9 g |
| Diametro | 22 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 306709 |
| Referenze | RIC V.2# 651C Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto di Costanzo Cloro, radiato, drappeggiato, corazzato, a destra.
Scrittura: Latino
Scritta: CONSTANTIVS NOB C
Sol, in piedi a sinistra, alza la mano destra e tiene il globo nella mano sinistra; ai piedi, prigioniero.
Scrittura: Latino
Scritta:
CLARITAS AVGG
-/-//PTR
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (295-294) | (en) "D" in right field; "PTR" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (295-294) | (en) "PTR" in exergue; | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.