| Emittente |
Australia
|
|---|---|
| Regina |
Elisabetta II (1952-2022)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 2000-2019 |
| Valore | 1 Dollaro 1 AUD = 0.71 USD |
| Valuta | Dollaro (1966-oggi) |
| Composizione | Cupralluminio (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
| Peso | 9 g |
| Diametro | 25 mm |
| Spessore | 2.5 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 3148 |
| Referenze | KM# 489, 3226 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
4° ritratto della regina Elisabetta II rivolta verso destra con la tiara delle ragazze di Gran Bretagna e Irlanda
Scrittura: Latino
Scritta:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Disegnatore: Ian Rank-Broadley
"Mob of Roos" Cinque canguri e denominazione
Scrittura: Latino
Scritta: 1 DOLLAR
Disegnatore: Stuart Devlin
7 segmenti lisci più corti tra 7 segmenti con lamelle (11 scanalature ciascuno)
© brismike (CC BY-NC)
Moneta da 1 dollaro a circolazione standard aggiornata con il 4° ritratto della Regina sul dritto nel 2000. Nel corso della sua vita è stata emessa in vari set Proof e UNC, che si sono conclusi nel 2019, ultimo anno di emissione con l'effigie dell'IRB. Nel 2019 è stata introdotta una nuova effigie del 6° Jody Clark sulla moneta MOR. (Entrambe le effigi sono state emesse su monete nel 2019).
In Australia, il termine"Roos" è comunemente usato come forma abbreviata di canguro. Un gruppo di canguri è chiamato"Mob". Da qui il motivo per cui questa moneta è chiamata MOR o"Mob of Roos".
La moneta è stata emessa con vari marchi privati e controtamponi nel corso degli anni, quando le versioni in edizione limitata delle coincard sono state rese disponibili in occasione di varie mostre di monete ANDA, mostre internazionali WMF e WME, ecc.
Per un elenco completo con immagini di tutti gli esemplari, vedere gli esempi qui sotto.
Numismaster ha deciso, nella sua saggezza, di emettere un KM# separato per la moneta Buddy Bear 2016 WMF Privymarked KM# 3226.
Alla fine del 2018 la RAM ha immesso in circolazione, molto silenziosamente, alcune monete MOR datate 2019. Si trattava di un evento molto insolito, poiché normalmente le monete in circolazione datate 2019 non sarebbero state emesse fino alla metà o alla fine del 2019. Queste monete sono diventate note a livello locale come "Time Traveller Coins", cioè provenienti dal futuro. Queste monete in particolare avevano uno dei tre marchi privati. Una [A], una [U] o una [S]. C'era anche un piccolissimo numero di microtesto "35" impresso tra il secondo, il terzo e il quarto Roo.
Queste sono le monete reali con i marchi privati e il microtesto "35"...
Infine, la RAM ha annunciato che le monete erano destinate a celebrare i 35 anni della moneta da 1 dollaro MOR, emessa per la prima volta nel 1984. Hanno anche avviato un concorso per trovare le monete. Il concorso si chiamava "Dollar Discovery". Una volta raccolte tutte e tre le monete con marchio privato, si andava sul loro sito web e ci si registrava. La RAM avrebbe poi inviato gratuitamente una cartella speciale in cui conservare le monete.


Inspiegabilmente Numismaster ha deciso di emettere numeri KM# separati per ciascuna di queste tre monete con marchio privato?
[A] è KM# 3679, [U] è KM# 3681, [S] è KM# 3680.
La moneta Mob of Roos del 2007 è stata emessa in un PNC da Australia Post solo il 3/12/2007. (37.100 esemplari)
Nessuna moneta MOR è stata messa in circolazione nel 2007.

Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Referenze | Frequenza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 2000 | 27 118 | (en) BU Koala Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2000 | 97 550 | 14 $ | (en) BU Year Set | 1.2% | |||||||||||
| 2000 | 7 592 000 | 0.81 $ | 3.50 $ | 3.50 $ | 3.60 $ | (en) Circulation | 11% | ||||||||
| 2000 | 15 557 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2000 | 100 | (en) Proof VIP Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2000 | 64 904 | (en) Proof Year Set | 1.0% | ||||||||||||
| 2004 | 31 036 | (en) BU Koala Baby Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2004 | 2 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.08% | ||||||||||||
| 2004 | 67 795 | 18 $ | (en) BU Year Set | 1.2% | |||||||||||
| 2004 | 8 800 000 | 0.72 $ | 0.89 $ | 0.94 $ | 1.60 $ | 1.60 $ | 1.60 $ | (en) Circulation | 10% | ||||||
| 2004 | 3 963 | (en) Specimen Wedding Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2005 | 5 792 000 | 0.79 $ | 0.79 $ | (en) Circulation | 8% | ||||||||||
| 2005 | 40 | (en) Proof Coin - 2005 obverse in 2006 Proof Set (Error) | 0.05% | ||||||||||||
| 2006 | 1 500 | (en) BU ANDA Canberra Show | 0.13% | ||||||||||||
| 2006 | 32 095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2006 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.10% | ||||||||||||
| 2006 | 84 407 | 5.60 $ | (en) BU Year Set | 1.5% | |||||||||||
| 2006 | 38 691 000 | 0.69 $ | 0.72 $ | 0.94 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 2.10 $ | (en) Circulation | 29% | ||||||
| 2006 | 15 127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2006 | 45 373 | (en) Proof Year Set | 1.0% | ||||||||||||
| 2006 | 2 752 | (en) Specimen Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2007 |
|
37 100 | 14 $ | (en) BU in PNC (Bounding Kangaroos) | 0.8% | ||||||||||
| 2007 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.05% | ||||||||||||
| 2007 | 66 641 | 3.60 $ | (en) BU Year Set | 1.5% | |||||||||||
| 2007 | 12 417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2007 | 2 629 | (en) Specimen Wedding Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2008 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.08% | ||||||||||||
| 2008 | 63 734 | 3.50 $ | (en) BU Year Set | 1.4% | |||||||||||
| 2008 | 30 106 000 | 0.66 $ | 0.86 $ | 0.86 $ | 0.86 $ | 0.86 $ | (en) Circulation | 21% | |||||||
| 2008 |
|
15 500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.10% | |||||||||||
| 2008 | 11 500 | (en) Proof Planet Earth 2 Coin Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2008 | 3 278 | (en) Specimen Wedding Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2009 | 7 700 | (en) BU Baby Keepsake Card | 0.15% | ||||||||||||
| 2009 | 1 500 | (en) BU Brisbane ANDA Fair | 0.08% | ||||||||||||
| 2009 | 1 497 | (en) BU Melbourne ANDA Fair | 0.05% | ||||||||||||
| 2009 | 1 498 | (en) BU Sydney ANDA Fair | 0.05% | ||||||||||||
| 2009 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.05% | ||||||||||||
| 2009 | 50 597 | (en) BU Year Set | 1.2% | ||||||||||||
| 2009 | 21 600 000 | 0.72 $ | 0.72 $ | 0.76 $ | 0.76 $ | 1.20 $ | 1.60 $ | (en) Circulation | 16% | ||||||
| 2009 | 9 599 | (en) Proof Astronomy Dual Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2009 | 23 307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 2009 | 2 824 | (en) Specimen Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2009 (C) |
|
6 500 | 21 $ | (en) BU Master Mintmark & Canberra Counterstamp | 0.4% | ||||||||||
| 2009 MM |
|
23 758 | 11 $ | (en) BU Master Mintmark | 0.7% | ||||||||||
| 2010 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0.08% | ||||||||||||
| 2010 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.05% | ||||||||||||
| 2010 | 48 849 | 15 $ | (en) BU Year Set | 1.2% | |||||||||||
| 2010 | 16 700 000 | 0.71 $ | 1.20 $ | 1.20 $ | (en) Circulation | 14% | |||||||||
| 2010 | 10 002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 2010 | 2 493 | (en) Proof Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2010 | 18 753 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2011 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.05% | ||||||||||||
| 2011 | 40 383 | (en) BU Year Set | 0.9% | ||||||||||||
| 2011 | 17 866 000 | 0.66 $ | 0.84 $ | 0.84 $ | 0.84 $ | 2.30 $ | (en) Circulation | 13% | |||||||
| 2011 | 8 008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2011 | 2 506 | (en) Proof Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2011 | 15 597 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0.05% | ||||||||||||
| 2012 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.08% | ||||||||||||
| 2012 |
|
57 054 | 22 $ | (en) BU Year Set | 1.2% | ||||||||||
| 2012 | 9 270 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2012 | 2 027 | (en) Proof Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2012 | 20 175 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 2013 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.08% | ||||||||||||
| 2013 | 44 790 | (en) BU Year Set | 1.0% | ||||||||||||
| 2013 | 20 850 000 | 0.69 $ | 0.69 $ | 0.69 $ | 0.69 $ | 0.93 $ | 0.96 $ | 0.97 $ | (en) Circulation | 13% | |||||
| 2013 | 8 000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2013 | 15 440 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 2014 |
|
1 052 000 | 0.71 $ | 0.71 $ | (en) Circulation | 4% | |||||||||
| 2014 | 6 650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 2014 | 2 000 | (en) Proof Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2014 | 2 014 | (en) Proof WMF Berlin Money Fair | 0.15% | ||||||||||||
| 2014 (S) |
|
5 000 | (en) BU Sydney Counterstamp (30th Anniversary Issue RAM Pop up Shop) | 0.3% | |||||||||||
| 2015 | 18 500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2015 | 48 682 | (en) BU Year Set | 1.1% | ||||||||||||
| 2015 | 22 310 000 | 0.71 $ | 0.75 $ | 0.76 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 2.30 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
| 2015 | 6 552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2015 | 1 750 | (en) Proof Wedding Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2015 | 19 720 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2015 [B] |
|
5 000 | 14 $ | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0.5% | ||||||||||
| 2015 [M] |
|
5 000 | 11 $ | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0.6% | ||||||||||
| 2015 [P] |
|
5 000 | 11 $ | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0.6% | ||||||||||
| 2015 [S] |
|
5 000 | 9.90 $ | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0.5% | ||||||||||
| 2015 [WMF] | 1 000 | (en) BU WMF Berlin Ampelman Privymark 6 Coin Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2015 [WMF] |
|
10 000 | 11 $ | (en) BU WMF Berlin Ampelman Privymark Coincard | 1.3% | ||||||||||
| 2016 | 18 902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2016 | 30 200 000 | 1.00 $ | 1.00 $ | 1.00 $ | 1.00 $ | 1.00 $ | 2.50 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
| 2016 | 7 019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2016 [B] | 3 000 | 11 $ | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0.4% | |||||||||||
| 2016 [M] | 2 287 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
| 2016 [P] | 3 000 | 11 $ | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0.4% | |||||||||||
| 2016 [S] | 3 000 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
| 2016 [WMF] | 1 250 | KM# 3226 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) BU WMF Berlin Buddy Bear Privymark 6 Coin Set | 0.10% | |||||||||||
| 2016 [WMF] |
|
7 500 | 14 $ | KM# 3226 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) BU WMF Berlin Buddy Bear Privymark Coincard | 1.0% | |||||||||
| 2017 | 7 215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 2017 | 45 793 | 5.80 $ | (en) BU Year Set | 1.3% | |||||||||||
| 2017 | 11 041 000 | 0.71 $ | 1.10 $ | 1.50 $ | 2.30 $ | (en) Circulation | 7% | ||||||||
| 2017 | 7 319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
| 2017 | 18 207 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2017 [B] | 2 500 | 10 $ | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0.5% | |||||||||||
| 2017 [M] | 2 500 | 11 $ | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0.4% | |||||||||||
| 2017 [P] | 2 500 | 11 $ | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0.5% | |||||||||||
| 2017 [S] | 2 500 | 11 $ | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0.4% | |||||||||||
| 2017 [WMF] | 1 250 | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | 0.08% | ||||||||||||
| 2017 [WMF] |
|
5 000 | 14 $ | (en) BU WMF Berlin State Privymark Coincard | 0.5% | ||||||||||
| 2018 | 26 275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2018 | 12 825 000 | 0.76 $ | 0.95 $ | 0.95 $ | 1.70 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||
| 2018 | 3 000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.18% | ||||||||||||
| 2018 | 9 953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2018 [B] | 2 500 | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
| 2018 [M] | 2 500 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0.3% | ||||||||||||
| 2018 [P] | 2 500 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
| 2018 [S] | 2 500 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
| 2018 [WME] |
|
5 000 | 11 $ | (en) BU WME Beijing Panda Privymark Coincard | 0.5% | ||||||||||
| 2018 [WMF] |
|
5 000 | 14 $ | (en) BU WMF Berlin Brandenburg Gate Privymark Coincard | 0.7% | ||||||||||
| 2019 | 13 710 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2019 | 8 711 000 | 0.95 $ | 0.95 $ | 1.30 $ | (en) Circulation | 6% | |||||||||
| 2019 | 1 016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.05% | ||||||||||||
| 2019 | 7 200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
| 2019 [A] |
|
1 513 000 | 0.71 $ | 1.30 $ | 1.40 $ | 5.00 $ | KM# 3679 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) Circulation - A Privymark (35Yrs MOR) | 4% | ||||||
| 2019 [S] |
|
1 512 000 | 1.40 $ | 2.90 $ | 5.00 $ | KM# 3680 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) Circulation - S Privymark (35Yrs MOR) | 4% | |||||||
| 2019 [U] |
|
1 512 000 | 0.71 $ | 0.73 $ | 1.40 $ | KM# 3681 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) Circulation - U Privymark (35Yrs MOR) | 4% | |||||||
| 2019 [WME] | 7 461 | 11 $ | (en) BU WME Beijing Panda Privymark Coincard | 0.6% | |||||||||||
| 2019 [WMF] |
|
5 000 | 14 $ | (en) BU WMF Berlin Pretzel Privymark Coincard | 0.8% | ||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Carlos-Ribeiro, Ruffigny, Wooza, jason.booy, johnlitherland, cyprusalexander, Robert T, mikimaus, Marcelo, Pstarr301, muzz0000, AA Numismatics, aumi, henstan123, bbybugs, ybigdan, azhardanish, ornata1, aheras, robertmx, cwet0, thegamesbond, zdravko, kevinh, Adron, Rivan Domnitz, crimea62, akadotour, jvegario, levshilo, NorthernDagger, Essor Prof, Hudster57LFC, jald1960, ceh2019, JoachimSdl, BeltramiP, angiono, seenavincent, konstakal95, Synvan, Dani19, hxie, ewen0hu, shamikb, DuskoDugousko, AndyT, Guido, Pitman, FCamacho…




(×1)



(×127)



(×5)



(×21)



(×38)



(×169)



(×243)



(×510)



(×12)



(×35)



(×860)



(×22)



(×118)



(×56)



(×498)



(×211)



(×386)



(×12)



(×139)



(×495)



(×37)



(×31)



(×199)



(×66)



(×113)



(×80)



(×866)



(×418)



(×37)



(×390)



(×4)



(×39)



(×133)



(×207)



(×54)



(×111)



(×37)



(×53)



(×72)



(×18)



(×50)



(×4)



(×74)



(×66)



(×341)



(×70)



(×6)



(×13)



(×177)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio