| Emittente |
The Bahamas
|
|---|---|
| Regina |
Elisabetta II (1952-2022)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1974-1985 |
| Valore | 1 Centesimo (0.01 BSD) |
| Valuta | Dollaro (1966-oggi) |
| Composizione | Ottone al nichel (79% Copper, 20% Zinc, 1% Nickel) |
| Peso | 3.16 g |
| Diametro | 19.05 mm |
| Spessore | 1.40 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | 31 Dicembre 2020 |
| Numero | N# 3159 |
| Referenze | KM# 59 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Stemma nazionale delle Bahamas sopra la data
Scrittura: Latino
Scritta:
COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS
FORWARD UPWARD ONWARD TOGETHER
1974
Stella marina, valore in alto
Scrittura: Latino
Scritta:
ONE CENT
· ·
FM
Incisore: Arnold Machin
Pianura
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
| Royal Mint, Llantrisant, United Kingdom (1968-data) | |
| Franklin Mint (The Franklin Mint), Wawa, Pennsylvania, United States (1964-2003) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1974 | 11 000 | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.19 $ | 0.39 $ | 0.39 $ | 0.39 $ | 0.44 $ | 33% | ||||||
| 1974 FM | 71 000 | 0.13 $ | 1.30 $ | 6% | |||||||||||
| 1974 FM | 93 776 | 1.50 $ | (en) Proof | 8% | |||||||||||
| 1975 FM | 60 000 | (en) Matte | 1.4% | ||||||||||||
| 1975 FM | 29 095 | 1.60 $ | (en) Proof | 4% | |||||||||||
| 1975 FM | 3 845 | (en) SU | 0.4% | ||||||||||||
| 1976 FM | 60 000 | (en) Matte | 1.3% | ||||||||||||
| 1976 FM | 22 570 | 1.50 $ | (en) Proof | 3% | |||||||||||
| 1976 FM | 1 453 | (en) SU | 0.4% | ||||||||||||
| 1977 | 3 000 000 | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 18% | ||||||
| 1977 FM | 60 000 | (en) Matte | 0.7% | ||||||||||||
| 1977 FM | 11 000 | 1.60 $ | (en) Proof | 1.7% | |||||||||||
| 1977 FM | 713 | (en) SU | 0.3% | ||||||||||||
| 1978 FM | 60 000 | (en) Matte | 1.1% | ||||||||||||
| 1978 FM | 6 931 | 1.20 $ | (en) Proof | 1.7% | |||||||||||
| 1978 FM | 767 | (en) SU | 0.4% | ||||||||||||
| 1979 | 4 060 000 | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.10 $ | 0.36 $ | 0.38 $ | 0.70 $ | 1.30 $ | 20% | ||||||
| 1979 FM | 2 053 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 1980 | 4 000 000 | 0.16 $ | 0.27 $ | 0.27 $ | 0.27 $ | 0.27 $ | 17% | ||||||||
| 1980 FM | 2 084 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 1981 | 5 000 000 | 0.10 $ | 0.14 $ | 0.20 $ | 0.38 $ | 0.38 $ | 0.41 $ | 0.41 $ | 17% | ||||||
| 1981 FM | (en) Matte | 0.5% | |||||||||||||
| 1981 FM |
|
1 980 | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 1982 | 5 000 000 | 0.10 $ | 0.21 $ | 0.26 $ | 0.27 $ | 1.00 $ | 14% | ||||||||
| 1982 FM | (en) Matte | 0.3% | |||||||||||||
| 1982 FM | 1 217 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 1983 | 8 000 000 | 0.5% | |||||||||||||
| 1983 FM | 1 020 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 1984 | 0.12 $ | 0.21 $ | 0.28 $ | 0.53 $ | 0.93 $ | 19% | |||||||||
| 1984 FM | 7 500 | (en) Proof | 0.7% | ||||||||||||
| 1985 | 12 000 000 | 4% | |||||||||||||
| 1985 FM | 7 500 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Copere, donchev75, yvavoie, NowWhyHow, Carlos Cerrato, aheras, bbybugs, Brickzstudio, ewen0hu, leprédateur, l-ajaiste-21, SolarPenny, Yurek70, anthonyscoins8, kommodore, erniemix, NumCoinColl, feder, Mfonteyne, mourinho, Xaby11, darinrase, lincolnmanand, hl1953, LiaHen, petrus.numismata, SRV5490, Rubiksgocraft, Iceburger, crimea62, patclay, AB Coins, Indy1, rejero, Darthschraeder, TheCitrusGuy, aragorn1980, alligloppy, batirrol78, Opusinpa, zeichman, MisterPolo, mad, Bavariat, kopeks, sangriablanca, Rmunt, djbroth, skeletonwizard8, roddy78, SergheiSein…




(×109)



(×25)



(×186)



(×29)



(×180)



(×139)



(×498)



(×54)



(×66)



(×169)



(×74)



(×9)



(×66)



(×24)



(×305)



(×1168)



(×49)



(×2)



(×99)



(×49)



(×89)



(×17)



(×173)



(×13)



(×7)



(×283)



(×8)



(×27)



(×866)



(×6)



(×10)



(×19)



(×206)



(×82)



(×143)



(×528)



(×46)



(×208)



(×118)



(×24)



(×77)



(×171)



(×542)



(×217)



(×282)



(×140)



(×260)



(×62)



(×281)



(×184)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio