| Emittente |
Paesi Bassi Spagnoli
(Duchy of Brabant, Belgian States)
|
|---|---|
| Re |
Filippo III (1621-1665)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1621-1657 |
| Valore | 1 Schilling (0.30) |
| Valuta | Fiorino (1506-1713) |
| Composizione | Argento 582‰ |
| Peso | 5.26 g |
| Diametro | 29 mm |
| Spessore | 0.8 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 33194 |
| Referenze | KM# 52.1-52.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Hendrik Enno van Gelder, Marcel René Benoît Ghislain Hoc; 1960. Les Monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1713: Répertoire général. Jacques Schulman, Amsterdam, Netherlands. Hugo Vanhoudt. De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden en van de Franse en Hollandse periode. Vanhoudt, Heverlee, Belgium (2 volumes). |
Leone rampante a sinistra con spada e scudo ovale dell'Austria-Burgo. Marchio della zecca (mano) in alto.
Scrittura: Latino
Scritta: PHIL.IIII.D.G.HISP.ET INDIAR.REX
Legenda integrale: Philippus IIII Dei Gratia Hispaniarum Et Indiarum Rex
Braccia coronate sopra la croce di Sant'Andrea che divide la data
Scrittura: Latino
Scritta:
ARCHID · AVS · DVX · BVRG · BR · Zc
16 40
Legenda integrale: Archidux Austriae Dux Burgundiae Et Brabantiae Etc
| Hand | Anversa, Belgium (600-1814) |
| Head | Royal Mint of Belgium, Brussels, Belgium (983-2017) |
| Star | Maastricht, Netherlands (565-1794) |
Zecca di Anversa (segno di zecca a mano): KM#52.1, GH-333-1
Zecca di Maastricht (stella): KM#52.2, GH 333-2
Zecca di Bruxelles (testa di angelo): KM#52.3, GH 333-3
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1621 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1621 main | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1622 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1622 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1628 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1628 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1628 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
| 1629 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1629 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1629 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1631 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1631 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1632 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
| 1633 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1633 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1636 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1637 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1637 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1638 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1639 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1639 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1640 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1640 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1641 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1641 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1642 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1643 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1644 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1644 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1645 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1645 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1646 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1647 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1649 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1649 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1650 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1650 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1651 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1651 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1652 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1652 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
| 1654 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1656 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
| 1657 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: nukn, Focus, numislego




(×218)



(×121)



(×95)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio