| Emittente |
Ilkhanate
|
|---|---|
| Khan |
Abu Sa'id Bahadur (1316-1335)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 722-724 (1322-1325) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 2 Dirhams (1.4) |
| Valuta | Dinaro (1256-1388) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 3.3 g |
| Diametro | 21 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 350791 |
| Referenze | Album Islamic# 2204 Stephen Album; 2011. A Checklist of Islamic Coins (3rd Edition). Self-published, Santa Rosa, California, United States.Ömer Diler; 2006. Ilkhans: Coinage of the Persian Mongols. Self-published, Istanbul, Turkey. |
(en) Kalima and mint name, surrounded by the names of the four Rashidun caliphs, within a circle.
Scrittura: Arabo
(en) Abu Sa'id's titulature within a lightly pointed pentagon, surrounded by date.
Scrittura: Arabo
| Amol, Iran | |
| Arzanjan, giorno-modernoErzincan, Turkey | |
| Baghdad, Iraq | |
| Basra, Iraq | |
| Bayburt, Turkey | |
| Damighan, giorno-modernoDamghan, Iran | |
| Erzurum, Turkey | |
| Gumush Bazar, giorno-modernoGümüşhacıköy, Turkey | |
| Hamadan, Iran | |
| Irbil, giorno-modernoErbil, Iraq | |
| Isfahan, Iran | |
| Kashan, Iran | |
| Kazirun, giorno-modernoKazerun, Iran | |
| Khilat, giorno-modernoAhlat, Turkey | |
| Maragheh, Iran | |
| Mardin, Turkey | |
| Qaysariyah, giorno-modernoSari, Iran | |
| Rayy, giorno-modernoHasanabad, Iran | |
| Tebriz, giorno-modernoTabriz, Iran | |
| Tiflis, giorno-modernoTbilisi, Georgia | |
| Yazd, Iran |
"2204 AR 2 dirhams (3.60g), type D
A [Abundant]"
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Abu Ishaq Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Akhlat Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Arzarum mint/Erzurum | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Arzinjan Mint/Erzincan | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Baghdad Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Balakhur Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Basra Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Baybirt Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Bazar Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Damghan Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Gumushbazar Mint, as "Ma'din Gumushbazar" | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Hamadan Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Irbil Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Isfahan Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Kashan Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Kighi Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Lahijan Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Mardin Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Mawsil Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Rayy Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Ruyan Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Samasur Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Sawah Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Shabankara Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Shiraz Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Shustar Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Sinjar Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Sultaniya Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Tabriz Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Tabrud Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Wasit Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Yazd Mint | ||||||||||||||
| 722 (1322) | (en) Zaydan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Abu Ishaq Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Akhlat Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Amul Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Ani Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Arzarum mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Arzinjan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Baghdad Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Balakhur Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Bana Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Basra Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Baybirt Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Bazar Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Damghan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) |
|
(en) Golbazar Mint, as "Ma'din Golbazar" | |||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Gulsiwas Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Gumushbazar Mint, as "Ma'din Gumushbazar" | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Hamadan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Irbil Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Isfahan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Jajarm Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Jurjan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Kashan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Kazirun Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Khilat Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Khirbirt Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Kighi Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Lahijan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Maragha Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Mardin Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Mawsil Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Qays Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Rayy Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Ruyan Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Samasur Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Samsun Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Sawah Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Shabankara Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Shiraz Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) |
|
(en) Shustar Mint | |||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Sinjar Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Sultaniya Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) |
|
(en) Tabriz Mint | |||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Tabrus Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Tiflis Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Tuqat Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Wasit Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Yazd Mint | ||||||||||||||
| ND (1322-1325) | (en) Zaydan Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Abu Ishaq Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Akhlat Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Arzarum mint/Erzurum | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Arzinjan Mint/Erzincan | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Baghdad Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Balakhur Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Basra Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Baybirt Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Bazar Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Damghan Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Gumushbazar Mint, as "Ma'din Gumushbazar" | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Hamadan Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Irbil Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Isfahan Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Kashan Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Kighi Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Lahijan Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Mardin Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Mawsil Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Rayy Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Ruyan Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Samasur Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Sawah Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Shabankara Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Shiraz Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Shustar Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Sinjar Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Sultaniya Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Tabriz Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Tabrud Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Wasit Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Yazd Mint | ||||||||||||||
| 723 (1323) | (en) Zaydan Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Abu Ishaq Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Akhlat Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Arzarum mint/Erzurum | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Arzinjan Mint/Erzincan | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Baghdad Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Balakhur Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Basra Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Baybirt Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Bazar Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Damghan Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Gumushbazar Mint, as "Ma'din Gumushbazar" | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Hamadan Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Irbil Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Isfahan Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Kashan Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Kighi Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Lahijan Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Mardin Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Mawsil Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Rayy Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Ruyan Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Samasur Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Sawah Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Shabankara Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Shiraz Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Shustar Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Sinjar Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Sultaniya Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Tabriz Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Tabrud Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Wasit Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Yazd Mint | ||||||||||||||
| 724 (1324) | (en) Zaydan Mint | ||||||||||||||
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: Kebab




(×21)| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CNG Keystone Auction 12 Lotto 484
|
5 Lug 2023 | ND (1322-1325) – (en) Golbazar Mint, as "Ma'din Golbazar" | MB |
70.00 USD
(+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Classical Numismatic Group, Inc. | ||||||
|
Leu Numismatik Web Auction 27 Lotto 2650
|
9 Set 2023 | ND (1322-1325) – (en) Shustar Mint | BB |
63.12 USD
(50.00 CHF) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Leu Numismatik | ||||||
|
Solidus Numismatik Auction 104 Lotto 336
|
31 Lug 2022 | ND (1322-1325) – (en) Tabriz Mint |
115.98 USD
(100.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
|||
| © Solidus Numismatik e.K. | ||||||