| Emittente |
Princely state of Mysore
(Indian Local and Princely states) |
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1834-1848 |
| Valore | 10 Cash (1⁄96) |
| Valuta | Rupia (1793-1848) |
| Composizione | Rame |
| Peso | 4.5 g |
| Diametro | 16 mm |
| Forma | Rotonda |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 36678 |
| Referenze | C# 192.2 William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
Leone e "Sri" in lingua kanarese, data in basso
Scritta: 1842
"Krishna" al centro e nome della zecca
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1834 | 14% | ||||||||||||||
| 1835 | 6% | ||||||||||||||
| 1836 | 3% | ||||||||||||||
| 1837 | 4% | ||||||||||||||
| 1838 | 9% | ||||||||||||||
| 1839 | 19% | ||||||||||||||
| 1840 | 3% | ||||||||||||||
| 1841 | 17% | ||||||||||||||
| 1842 | 24% | ||||||||||||||
| 1843 | 22% | ||||||||||||||
| 1848 | 1.8% | ||||||||||||||
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.