| Emittente |
Mughal Empire
(India) |
|---|---|
| Imperatore |
Aurangzeb (Alamgir Aurangzeb) (1658-1707)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1074-1116 (1658-1707) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 1 Rupia |
| Valuta | Rupia (1540-1842) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 11.4 g |
| Diametro | 21.8 mm |
| Spessore | 3.32 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 366963 |
| Referenze | KM# 300.116 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Aurangzeb Alamgir, 1116 AH (anno)
Jo Badr Muhir Couplet
Sana 48, Julus Memanat Manoos
Zafarabad della menta
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1658-1707) | (en) RY 17 | ||||||||||||||
| ND (1658-1707) | (en) RY 22 | ||||||||||||||
| 1074 (1663) | (en) RY 6 | ||||||||||||||
| 1075 (1664) | (en) RY 8 | ||||||||||||||
| 1079 (1668) | (en) RY 12 | ||||||||||||||
| 1080 (1669) | (en) RY 12 | ||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY 31 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY 33 | ||||||||||||||
| 1113 (1701) | (en) RY 45 | ||||||||||||||
| 1116 (1704) | (en) RY 48 | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.