| Emittente |
Duchy of Savoy
(Italian States) |
|---|---|
| Duca |
Charles Emmanuel I (1580-1630)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1590-1595 |
| Valore | 1 Ducatone (7) |
| Valuta | Lira |
| Composizione | Argento 925‰ |
| Peso | 31.36 g |
| Diametro | 44 mm |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 372540 |
| Referenze | MIR# 602 Numismatica Varesi (publisher). Monete Italiane Regionali. Numismatica Varesi, Pavia, Italy (18 volumes). Elio Biaggi; 1992. Monete e zecche medievali italiane: dal sec. VIII al sec. XV. Montenegro (Edizioni Numismatiche di Eupremio Montenegro), Turin, Italy. |
Busto del duca rivolto a destra, in abito da cerimonia.
Marchio di zecca sotto
Scrittura: Latino
Scritta: CAR • EM • D : G • DUX • SABAUD • P • PED
Stemma sabaudo coronato, FERT in campo.
Scrittura: Latino
Scritta: DEVENTRE • MATRIS • DEUS • PROTECTOR • MEUS
| Chambéry, Francia | |
| Turin, Italy (1297-1870) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1590 T | |||||||||||||||
| 1591 | (en) BA (Chambery) | ||||||||||||||
| 1591 T | |||||||||||||||
| 1593 T | |||||||||||||||
| 1594 | (en) BA (Chambery) | ||||||||||||||
| 1595 | (en) CG (Chambery) | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.