| Emittente |
Francia
|
|---|---|
| Re |
Luigi XIV (Louis XIV) (1643-1715)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1709-1715 |
| Valore | ½ Gold Louis |
| Valuta | Lira Tornese (1204-1795) |
| Composizione | Oro 917‰ |
| Peso | 4.079 g |
| Diametro | 20.5 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 376638 |
| Referenze | Dy royales# 1450 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises de Louis XIII à Louis XVI / Volume 2: 1610-1792 (5th Edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. Arnaud Clairand; 2023. Monnaies Royales Françaises et de la Révolution: 1610-1794 = French Royal and Revolutionary Coins. Les Chevau-Légers, Paris, France. |
Testa a destra.
Scrittura: Latino
Scritta:
LVD • XIIII • D • G • FR • ET • NAV • REX
A
1710
Incisore: Norbert Roettiers
L coronate dorso a dorso in forma cruciforme, fleur-de-lis agli angoli.
Scrittura: Latino
Scritta: • CHRS • • REGN • • VINC • • IMP •
Incisore: Norbert Roettiers
Corde.
| & | Aix-en-Provence, Francia (?-1786) |
| 9 | Rennes, Francia (?-1772) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francia (864-data) |
| B | Rouen, Francia (?-1858) |
| C | Caen, Francia |
| ↄc | Besançon, Francia |
| D | Lyon, Francia (413-1858) |
| E | Tours, Francia |
| G | Poitiers, Francia |
| H | La Rochelle, Francia (?-1837) |
| I | Limoges, Francia (?-1837) |
| K | Bordeaux, Francia (?-1880) |
| M | Toulouse, Francia (?-1837) |
| N | Montpellier, Francia |
| O | Riom, Francia (1240-1768) |
| P | Digione, Francia |
| Q | Perpignan, Francia (?-1837) |
| S | Troyes, Francia |
| T | Nantes, Francia (?-1837) |
| V | Troyes, Francia |
| X | Amiens, Francia (750-1773) |
| Z | Grenoble, Francia |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1709 & | |||||||||||||||
| 1709 A | 175 542 | ||||||||||||||
| 1709 D | |||||||||||||||
| 1709 E | 3 660 | ||||||||||||||
| 1709 I | 2 535 | ||||||||||||||
| 1709 K | 3 205 | ||||||||||||||
| 1709 M | 9 205 | ||||||||||||||
| 1709 N | 4 179 | ||||||||||||||
| 1709 ↄc | |||||||||||||||
| 1710 & | 662 | ||||||||||||||
| 1710 9 | |||||||||||||||
| 1710 A | 71 449 | ||||||||||||||
| 1710 B | |||||||||||||||
| 1710 C | |||||||||||||||
| 1710 D | 56 814 | ||||||||||||||
| 1710 E | |||||||||||||||
| 1710 H | |||||||||||||||
| 1710 K | |||||||||||||||
| 1710 M | 19 227 | ||||||||||||||
| 1710 N | |||||||||||||||
| 1710 P | |||||||||||||||
| 1710 V | |||||||||||||||
| 1710 X | |||||||||||||||
| 1710 ↄc | |||||||||||||||
| 1711 & | |||||||||||||||
| 1711 9 | 13 200 | ||||||||||||||
| 1711 A | 91 435 | ||||||||||||||
| 1711 B | |||||||||||||||
| 1711 C | |||||||||||||||
| 1711 D | 83 452 | ||||||||||||||
| 1711 E | |||||||||||||||
| 1711 G | |||||||||||||||
| 1711 H | |||||||||||||||
| 1711 I | |||||||||||||||
| 1711 M | |||||||||||||||
| 1711 N | 320 000 | ||||||||||||||
| 1711 P | |||||||||||||||
| 1711 Q | |||||||||||||||
| 1711 S | |||||||||||||||
| 1711 X | |||||||||||||||
| 1711 Z | |||||||||||||||
| 1711 ↄc | 33 654 | ||||||||||||||
| 1712 & | |||||||||||||||
| 1712 A | |||||||||||||||
| 1712 C | |||||||||||||||
| 1712 E | |||||||||||||||
| 1712 G | 9 972 | ||||||||||||||
| 1712 H | |||||||||||||||
| 1712 I | |||||||||||||||
| 1712 M | |||||||||||||||
| 1712 N | |||||||||||||||
| 1712 O | |||||||||||||||
| 1712 P | |||||||||||||||
| 1712 V | |||||||||||||||
| 1712 X | |||||||||||||||
| 1712 Z | |||||||||||||||
| 1713 A | |||||||||||||||
| 1713 D | |||||||||||||||
| 1713 N | 35 954 | ||||||||||||||
| 1713 Z | |||||||||||||||
| 1714 G | |||||||||||||||
| 1714 N | |||||||||||||||
| 1715 A | |||||||||||||||
| 1715 T | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.