| Emittente |
Brazil
|
|---|---|
| Re |
John V (1706-1750)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1729-1749 |
| Valore | 20 Réis |
| Valuta | Real (1654-1799) |
| Composizione | Rame |
| Peso | 14.34 g |
| Diametro | 36 mm |
| Forma | Rotonda |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 38080 |
| Referenze | KM# 143.1;143.2; 143.3; 143.4; 143.5 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Rodrigo Maldonado; 2023. Moedas Brasileiras Livro Oficial = Official Book of Brazilian coins (9th Edition). Bentes, MBA Editores, Ischia, Italy. |
Valore XX tra fiori e data, all'interno di un cerchio di perle sormontato da una corona.
Scrittura: Latino
Scritta:
IOANNES.V.D.G.P.ET.BRASIL.REX.
XX
.1749.
Una sfera armillare, senza segno di zecca o con segno di zecca.
Scrittura: Latino
Scritta: CIRCVMIT.ORBEM PECVNIA.TOTUM
Pianura
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Portugal | |
| B | Bahia, giorno-modernoSalvador de Bahia, Brazil (1694-1698, 1714-1834) |

Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1729 B | (en) Bentes 164.01; KM# 143.1 ("PECVNIA"); (See Comments). | 8% | |||||||||||||
| 1729 B | (en) Bentes 165.01; KM# 143.2 ("PECUNIA"); (See Comments). | 4% | |||||||||||||
| 1730 B | (en) Bentes 164.02-164.03; KM# 143.1 ("PECVNIA"); (See Comments). | 18% | |||||||||||||
| 1730 B | (en) Bentes 165.02-165.05; KM# 143.2 ("PECUNIA"; There are variants with error "BRASL"); (See Comments). | 7% | |||||||||||||
| 1731 B | (en) Bentes 164.04-164.06; KM# 143.1 ("PECVNIA"; There are variants with error "BRASL" and error "CIRCUMT"); (See Comments). | 8% | |||||||||||||
| 1731 B | (en) Bentes 165.06-165.12; KM# 143.2 ("PECUNIA";There are variants with error "BRASL"); (See Comments). | 20% | |||||||||||||
| 1735 | (en) Bentes 160.01; KM# 143.3 (Lisbon Mint; date between dots; date between crosses); (See Comments). | 26% | |||||||||||||
| 1735 | 30 $ | (en) Bentes 161.01; KM# 143.4 (Lisbon Mint; date between crosses); (See Comments). | 33% | ||||||||||||
| 1736 | (en) Bentes 160.02; KM# 143.3 (Lisbon Mint; date between dots); (See Comments). | 13% | |||||||||||||
| 1736 | (en) Bentes 161.02-161.03; KM# 143.4 (Lisbon Mint; date between crosses); (See Comments). | 4% | |||||||||||||
| 1746 | (en) Bentes 161.04; KM# 143.4 (Lisbon Mint; date between crosses); (See Comments). | 9% | |||||||||||||
| 1748 B | (en) Bentes 166.01; KM# 143.1 ("PECVNIA"); (See Comments). | 4% | |||||||||||||
| 1749 | (en) Bentes 163.01-163.03; KM# 143.5 (Lisbon Mint, Struck for Maranhão; date between dots); (See Comments). | 13% | |||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.