| Emittente |
Papal States
|
|---|---|
| Papa |
Pius IX (1846-1878)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1847-1856 |
| Valore | 10 Baiocchi = 1 Giulio/Paolo (0.10) |
| Valuta | Scudo (1835-1866) |
| Composizione | Argento 900‰ |
| Peso | 2.687 g |
| Diametro | 21 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 38350 |
| Referenze | KM# 1342a Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Allen G. Berman; 1991. Papal Coins. Attic Books, New York City, New York, United States. |
Armi papali.
Scrittura: Latino
Scritta: PIVS·IX·PON· MAX·AN·VII·
Data, valore e marchio della zecca all'interno di una corona.
Scrittura: Latino
Scritta:
10
BAIOCCHI
1852
R
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1847 B | 10 250 | (en) I | |||||||||||||
| 1847 B | (en) II | ||||||||||||||
| 1847 R | 12 100 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 B | 16 700 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 B | (en) III | ||||||||||||||
| 1848 R | 33 100 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 R | (en) III | ||||||||||||||
| 1849 R | 1 250 | (en) IIII | |||||||||||||
| 1850 R | 89 350 | (en) IIII | |||||||||||||
| 1850 R | (en) V | ||||||||||||||
| 1852 R | 33 000 | (en) VII | |||||||||||||
| 1853 R | 41 500 | (en) VII | |||||||||||||
| 1854 R | 5 550 | (en) VIII | |||||||||||||
| 1855 R | 4 400 | (en) IX | |||||||||||||
| 1856 R | 1 100 | (en) X | |||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.