| Emittente |
Rome ›
Roman Republic (509 AC - 27 AC)
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica (509 AC - 27 AC)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 225 AC - 214 AC |
| Valore | Didrachm (2) |
| Valuta | Dracma (? - 235 AC) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 6.50 g |
| Diametro | 21 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 383764 |
| Referenze | RRC# 31/1 Michael Hewson Crawford; 1974. Roman Republican Coinage. Cambridge University Press, London, United Kingdom (2 volumes). , CRR# 65 Edward Allen Sydenham, Leonard Forrer (ed.); 1952. The Coinage of the Roman Republic. Spink & Son, London, United Kingdom.Herbert Appold Grueber; 1910. Coins of the Roman Republic in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom (3 volumes). , HN Italy# 334 Neville Keith Rutter, Andrew Burnett; 2001. Historia numorum: Italy. British Museum, London, United Kingdom. Roberto Russo, Andrew McCabe (ed.), Arturo Russo (ed.), Giuliano Russo (ed.), Claire Hallgarth (ed.); 2013. The RBW Collection of Roman Republican Coins. Numismatica Ars Classica, Zürich, Switzerland. |
Testa laureata e gianiforme di Dioscuri. Bordo di punti.
Giove in quadriga, a destra, spinto dalla Vittoria. Giove tiene lo scettro nella mano sinistra e scaglia la folgore con la mano destra; incuso sulla tavoletta, iscrizione
Scrittura: Latino
Scritta: ROMA
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (225 AC - 214 AC) | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.