| Emittente |
Parion
(Mysia) |
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 350 AC - 320 AC |
| Valore | Hemidrachm (½) |
| Valuta | Siclo/Dracma Persica |
| Composizione | Argento |
| Peso | 2.34 g |
| Diametro | 13 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 384949 |
| Referenze | SNG France# 1360-1361 Sylloge Nummorum Graecorum France (8 volumes). Sylloge Nummorum Graecorum: Royal Collection of Greek Coins. Danish National Museum. Copenhagen, Denmark (44 volumes). British Museum (publisher). A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom (28 volumes).Corpus Nummorum Online (https://www.corpus-nummorum.eu/) , Mionnet 2# 390Théodore Edme Mionnet; 1807. Description de médailles antiques Grecques et Romaines avec leur degré de rareté et leur estimation / Tome 2. Rois du Bosphore. Paphlagonie. Bithynie. Mysie. Troade.. Imprimerie de Testu, Paris, France. |
Toro in piedi a sinistra, con la testa rivolta a destra, su una linea di terra con un'ape.
Scrittura: Greco
Scritta: ΠΑ ΡΙ
Gorgoneion rivolto verso di sé, circondato da serpenti.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (350 AC - 320 AC) |
|
120 $ | 440 $ | 800 $ | |||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.