| Emittente |
Sultanate of Malwa
(Indian Sultanates) |
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 872-903 (1468-1500) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | ½ Falus (1⁄96) |
| Valuta | Tanka (1401-1562) |
| Composizione | Rame |
| Peso | 4.4 g |
| Formato | 13.5 mm |
| Spessore | 3.25 mm |
| Forma | Quadrata (irregolare) |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 38968 |
| Referenze | Rajgor# 3084 Dillip Rajgor; 1991. Standard catalogue of Sultanate coins of India. Amrapali Publications, Mumbai, Maharashtra, India. , GG# M88 Stan Goron, J. P. Goenka; 2001. The Coins of the Indian Sultanates: Covering the Area of Present-day India, Pakistan, and Bangladesh. Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, Delhi, India. |
As-Sultan bin as sultan Tipo
Scritta: ghiyāth khaljī shāh.
Scritta: al-sulṭān bin al-sulṭān.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 872 (1468) | |||||||||||||||
| ND (1468-1500) | |||||||||||||||
| 876 (1471) | |||||||||||||||
| 877 (1472) | |||||||||||||||
| 878 (1473) | |||||||||||||||
| 881 (1476) | |||||||||||||||
| 882 (1477) | |||||||||||||||
| 883 (1478) | |||||||||||||||
| 887 (1482) | |||||||||||||||
| 888 (1483) | |||||||||||||||
| 889 (1484) | |||||||||||||||
| 890 (1485) | |||||||||||||||
| 891 (1486) | |||||||||||||||
| 892 (1487) | |||||||||||||||
| 893 (1488) | |||||||||||||||
| 894 (1489) | |||||||||||||||
| 895 (1490) | |||||||||||||||
| 896 (1491) | |||||||||||||||
| 897 (1492) | |||||||||||||||
| 898 (1493) | |||||||||||||||
| 899 (1494) | |||||||||||||||
| 900 (1495) | |||||||||||||||
| 901 (1496) | |||||||||||||||
| 902 (1497) | |||||||||||||||
| 903 (1498) | |||||||||||||||
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: tyasraj




(×170)