| Emittente |
New Zealand
|
|---|---|
| Regina |
Elisabetta II (1952-2022)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1953-1965 |
| Valore | 6 Pence (1⁄40) |
| Valuta | Sterlina (1840-1967) |
| Composizione | Rame-nichel |
| Peso | 2.83 g |
| Diametro | 19.3 mm |
| Spessore | 1.35 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | 31 Ottobre 2006 |
| Numero | N# 4017 |
| Referenze | KM# 26.1, 26.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Giovane busto laureato della regina Elisabetta II a destra, leggenda intorno.
Nota: varietà con o senza tracolla (vedi sotto).
Scrittura: Latino
Scritta:
+ QUEEN·ELIZABETH·THE·SECOND
M·G·
Incisore: Mary Gillick
Un uccello Huia (Heteralocha acutirostris) appollaiato su un ramo
È un uccello wattle estinto e si trovava solo nell'Isola del Nord della Nuova Zelanda.
Scrittura: Latino
Scritta:
NEW·ZEALAND
K·G
SIXPENCE 1965
Incisore: George Kruger Gray
Cannavacciuolo



Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1953 | 1 200 000 | 0.16 $ | 1.70 $ | 1.70 $ | (en) KM# 26.1 | 12% | |||||||||
| 1953 | (en) KM# 26.1; Matte Proof | 0.3% | |||||||||||||
| 1953 | 7 000 | 9.40 $ | (en) KM# 26.1; Proof | 0.8% | |||||||||||
| 1954 | 1 200 000 | 1.40 $ | 1.80 $ | 2.10 $ | (en) KM# 26.1 | 10% | |||||||||
| 1954 | (en) KM# 26.1; Proof | 0.2% | |||||||||||||
| 1955 | 1 600 000 | 0.93 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | (en) KM# 26.1 | 12% | |||||||||
| 1955 | (en) KM# 26.1; Proof | 0.2% | |||||||||||||
| 1956 | 2 000 000 | 1.70 $ | 1.70 $ | (en) KM# 26.2 | 14% | ||||||||||
| 1956 | (en) KM# 26.2; Proof | 0.3% | |||||||||||||
| 1957 | 2 400 000 | 0.89 $ | 1.30 $ | 1.30 $ | (en) KM# 26.1 | 11% | |||||||||
| 1957 | (en) KM# 26.1; Proof | 0.2% | |||||||||||||
| 1957 | 1.20 $ | 1.90 $ | (en) KM# 26.2 | 5% | |||||||||||
| 1957 | (en) KM# 26.2; Proof | 0.2% | |||||||||||||
| 1958 | 3 000 000 | 1.00 $ | 1.20 $ | 1.50 $ | (en) KM# 26.2 | 15% | |||||||||
| 1958 | (en) KM# 26.2; Proof | 0.2% | |||||||||||||
| 1959 | 2 000 000 | 0.77 $ | 0.96 $ | 1.20 $ | 2.00 $ | (en) KM# 26.2 | 12% | ||||||||
| 1959 | (en) KM# 26.2; Proof | 0.20% | |||||||||||||
| 1960 | 1 600 000 | 0.96 $ | 0.96 $ | (en) KM# 26.2 | 11% | ||||||||||
| 1960 | (en) KM# 26.2; Proof | 0.3% | |||||||||||||
| 1961 | 800 000 | 0.98 $ | 1.30 $ | 1.40 $ | (en) KM# 26.2 | 8% | |||||||||
| 1961 | (en) KM# 26.2; Proof | 0.17% | |||||||||||||
| 1962 | 1 200 000 | 0.65 $ | 1.00 $ | 1.50 $ | 1.50 $ | 1.50 $ | (en) KM# 26.2 | 11% | |||||||
| 1962 | (en) KM# 26.2; Proof | 0.2% | |||||||||||||
| 1963 | 800 000 | 1.30 $ | 1.30 $ | 1.30 $ | 1.30 $ | (en) KM# 26.2 | 11% | ||||||||
| 1963 | (en) KM# 26.2; Proof | 0.2% | |||||||||||||
| 1964 | 3 800 000 | 0.61 $ | 0.61 $ | 0.65 $ | 1.10 $ | 1.50 $ | 1.70 $ | (en) KM# 26.2 | 35% | ||||||
| 1964 | (en) KM# 26.2; Proof | 0.3% | |||||||||||||
| 1965 | 8 600 000 | 0.89 $ | 0.89 $ | 0.94 $ | 0.94 $ | 1.40 $ | (en) KM# 26.2 | 34% | |||||||
| 1965 | 8.50 $ | (en) KM# 26.2; broken wing | 1.5% | ||||||||||||
| 1965 | 175 000 | 1.50 $ | (en) KM# 26.2; BU Year Set | 5% | |||||||||||
| 1965 | 25 000 | 2.30 $ | (en) KM# 26.2; Prooflike | 1.6% | |||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Buschigel, Bakelis, zdravko, Adron, squash70, Kuna, daniel_0125, minor, akadotour, Sisilija, Raulmonday, cyprusalexander, fabatka, crimea62, yvon, muzz0000, Sleepybird, Carlos Cerrato, sangriablanca, ewen0hu, pdekeyse, Essor Prof, patclay, RandyG, Hudster57LFC, bafi2002, JoachimSdl, jarka1456, Jacques974, bbybugs, CherOkie_Stacker, mexcoins, Cody404, SergheiSein, ybigdan, hl1953, AnSeTu017, skeletonwizard8, robertmx, Gryphon, smvdbrink, erniemix, j-b07, Rmunt, jald1960, kebyx, Yurek70, alin225, TheGame, floyd1…




(×465)



(×141)



(×199)



(×113)



(×56)



(×824)



(×57)



(×49)



(×418)



(×393)



(×69)



(×168)



(×135)



(×866)



(×96)



(×860)



(×74)



(×180)



(×282)



(×66)



(×495)



(×39)



(×6)



(×78)



(×133)



(×30)



(×111)



(×685)



(×372)



(×498)



(×16)



(×118)



(×55)



(×184)



(×211)



(×173)



(×212)



(×62)



(×495)



(×21)



(×115)



(×1168)



(×322)



(×140)



(×205)



(×225)



(×66)



(×44)



(×69)



(×119)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio