| Emittente |
Duchy of Savoy
(Italian States) |
|---|---|
| Duca |
Charles Emmanuel I (1580-1630)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1580-1630 |
| Valore | ¼ Soldo (1⁄80) |
| Valuta | Lira |
| Composizione | Biglione (argento 110‰) |
| Peso | 0.83 g |
| Diametro | 15 mm |
| Forma | Rotonda |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 405683 |
| Referenze | MIR# 679 Numismatica Varesi (publisher). Monete Italiane Regionali. Numismatica Varesi, Pavia, Italy (18 volumes). Elio Biaggi; 1992. Monete e zecche medievali italiane: dal sec. VIII al sec. XV. Montenegro (Edizioni Numismatiche di Eupremio Montenegro), Turin, Italy. |
CE coronata, tra rosette. Marchio della zecca sotto
Scrittura: Latino
Scritta:
C E
G
Croce di San Maurizio in cornice quadrilobata con punte negli angoli.
Punti o rosette all'esterno della cornice.
Pianura
| B | Bourg-en-Bresse, Francia |
| G | Gex, Francia |
Il 3° tipo presenta rosette al dritto tra la C e la E e il marchio di zecca in basso.
Al rovescio presenta punti o rosette
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1580-1630) B | 100% | ||||||||||||||
| ND (1580-1630) G | 0% | ||||||||||||||
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.