| Emittente |
Kingdom of Piedmont-Sardinia
(Italian States) |
|---|---|
| Re |
Carlo Emanuele III (1730-1773)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1741-1742 |
| Valore | 1 Doppia (2) |
| Valuta | Scudo sardo (1720-1816) |
| Composizione | Oro 950‰ |
| Peso | 7.23 g |
| Diametro | 25 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 406048 |
| Referenze | KM# 34 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Numismatica Varesi (publisher). Monete Italiane Regionali. Numismatica Varesi, Pavia, Italy (18 volumes). William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
Busto corazzato e drappeggiato a sinistra, data sotto la spalla.
Scrittura: Latino
Scritta:
CAR. EM. D. G. REX. SAR. CYP. ET. IER.
1741
Scudo quadrangolare coronato di armi molteplici, con scudo centrale di aquila e croce di Savoia, collare d'ordinanza intorno.
Scrittura: Latino
Scritta: DVX. SAB. ET. MON TISF. PRINC. PED.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1741 | 20 814 | ||||||||||||||
| 1742 | (en) Mintage included above | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.