| Emittente |
United States
|
|---|---|
| Periodo |
Repubblica Federale (1776-data)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1839-1866 |
| Valore | 5 Dollari (5 Dollars) (5 USD) |
| Valuta | Dollaro (1785-oggi) |
| Composizione | Oro 900‰ (.100 copper) |
| Peso | 8.359 g |
| Diametro | 22.5 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
| Numero | N# 40793 |
| Referenze | PCGS# 8191-8194, 8196, etc. PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , KM# 69 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Libertà (testa coronata) rivolta a sinistra, circondata da 13 stelle, con la data in basso.
Scrittura: Latino
Scritta:
LIBERTY
1840
Incisore: Christian Gobrecht
Aquila araldica con scudo dell'Unione e in mano 3 frecce e un ramo d'ulivo.
Scrittura: Latino
Scritta:
UNITED STATES OF AMERICA
FIVE D.
Incisore: Christian Gobrecht
Cannavacciuolo
| Zecca di stato di Philadelphia, United States (1792-data) | |
| C | United States Mint of Charlotte, United States (1835-1862) |
| D | United States Mint of Dahlonega, United States (1835-1862) |
| O | United States Mint of New Orleans, United States (1838-1909) |
| S | United States Mint of San Francisco, United States (1854-data) |



















Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1839 | 118 143 | ||||||||||||||
| 1839 | 5 | (en) proof | |||||||||||||
| 1839 C | 17 205 | ||||||||||||||
| 1839 D | 18 939 | ||||||||||||||
| 1840 | 137 382 | ||||||||||||||
| 1840 | 3 | (en) proof | |||||||||||||
| 1840 C | 18 992 | ||||||||||||||
| 1840 D | 22 896 | (en) Large D | |||||||||||||
| 1840 D | (en) Small D | ||||||||||||||
| 1840 O | 40 120 | ||||||||||||||
| 1841 | 15 833 | ||||||||||||||
| 1841 | 3 | (en) proof | |||||||||||||
| 1841 C | 21 467 | ||||||||||||||
| 1841 D | (en) Small D | ||||||||||||||
| 1841 D | 29 392 | (en) Large D | |||||||||||||
| 1842 | 27 578 | (en) Large letters | |||||||||||||
| 1842 | (en) Small letters | ||||||||||||||
| 1842 | 3 | (en) proof | |||||||||||||
| 1842 C | (en) Small date | ||||||||||||||
| 1842 C | 27 432 | (en) Large date | |||||||||||||
| 1842 D | (en) Small date | ||||||||||||||
| 1842 D | 56 608 | (en) Large date | |||||||||||||
| 1842 O | 16 400 | ||||||||||||||
| 1843 | 611 205 | ||||||||||||||
| 1843 | 4 | (en) proof | |||||||||||||
| 1843 C | 44 277 | ||||||||||||||
| 1843 D | 98 452 | (en) Medium D | |||||||||||||
| 1843 D | (en) Small D | ||||||||||||||
| 1843 O | |||||||||||||||
| 1843 O | 82 000 | (en) Large letters | |||||||||||||
| 1843 O | 19 075 | (en) Small letters | |||||||||||||
| 1844 | 340 330 | ||||||||||||||
| 1844 | 3 | (en) proof | |||||||||||||
| 1844 C | 23 631 | ||||||||||||||
| 1844 D | 88 982 | ||||||||||||||
| 1844 O | 364 600 | ||||||||||||||
| 1844 O | 1 | (en) proof | |||||||||||||
| 1845 | 417 099 | ||||||||||||||
| 1845 | 4 | (en) proof | |||||||||||||
| 1845 D | 90 629 | ||||||||||||||
| 1845 O | 41 000 | ||||||||||||||
| 1846 | |||||||||||||||
| 1846 | 395 942 | (en) Large date | |||||||||||||
| 1846 | (en) Small date | ||||||||||||||
| 1846 | 5 | (en) proof | |||||||||||||
| 1846 C | 12 995 | ||||||||||||||
| 1846 D | 80 294 | ||||||||||||||
| 1846 D | (en) High D over D | ||||||||||||||
| 1846 O | 58 000 | ||||||||||||||
| 1847 | 915 981 | ||||||||||||||
| 1847 | (en) Top of extra 7 at border | ||||||||||||||
| 1847 | 3 | (en) proof | |||||||||||||
| 1847 C | 84 151 | ||||||||||||||
| 1847 D | 64 405 | ||||||||||||||
| 1847 O | 12 000 | ||||||||||||||
| 1848 | 260 775 | ||||||||||||||
| 1848 | 3 | (en) proof | |||||||||||||
| 1848 C | 64 472 | ||||||||||||||
| 1848 D | 47 465 | ||||||||||||||
| 1848 D | (en) D over D | ||||||||||||||
| 1849 | 133 070 | ||||||||||||||
| 1849 | 3 | (en) proof | |||||||||||||
| 1849 C | 64 823 | ||||||||||||||
| 1849 D | 39 036 | ||||||||||||||
| 1850 | 64 491 | ||||||||||||||
| 1850 | 2 | (en) proof | |||||||||||||
| 1850 C | (en) Weak C mintmark | ||||||||||||||
| 1850 C | 63 591 | ||||||||||||||
| 1850 D | (en) Weak D mintmark | ||||||||||||||
| 1850 D | 43 984 | ||||||||||||||
| 1851 | 377 505 | ||||||||||||||
| 1851 C | 49 176 | ||||||||||||||
| 1851 D | 62 710 | ||||||||||||||
| 1851 O | 41 000 | ||||||||||||||
| 1852 | 573 901 | ||||||||||||||
| 1852 C | 72 574 | ||||||||||||||
| 1852 D | 91 584 | ||||||||||||||
| 1853 | 305 770 | ||||||||||||||
| 1853 C | 65 571 | ||||||||||||||
| 1853 D | 89 678 | (en) mint mark sizes - see comments | |||||||||||||
| 1854 | 160 675 | ||||||||||||||
| 1854 | 2 | (en) proof | |||||||||||||
| 1854 C | (en) Weak C mintmark | ||||||||||||||
| 1854 C | 39 283 | ||||||||||||||
| 1854 D | (en) Weak D mintmark | ||||||||||||||
| 1854 D | 56 413 | (en) Large D | |||||||||||||
| 1854 D | (en) Small D | ||||||||||||||
| 1854 O | 46 000 | ||||||||||||||
| 1854 S | 268 | ||||||||||||||
| 1855 | 117 098 | ||||||||||||||
| 1855 | 2 | (en) proof | |||||||||||||
| 1855 C | 39 788 | ||||||||||||||
| 1855 D | 22 432 | ||||||||||||||
| 1855 O | 11 100 | ||||||||||||||
| 1855 S | 61 000 | ||||||||||||||
| 1856 | 197 990 | ||||||||||||||
| 1856 | 2 | (en) proof | |||||||||||||
| 1856 C | 28 457 | ||||||||||||||
| 1856 D | 19 786 | ||||||||||||||
| 1856 O | 10 000 | ||||||||||||||
| 1856 S | 105 100 | ||||||||||||||
| 1857 | 98 188 | ||||||||||||||
| 1857 | 2 | (en) proof | |||||||||||||
| 1857 C | 31 360 | ||||||||||||||
| 1857 D | 17 046 | ||||||||||||||
| 1857 O | 13 000 | ||||||||||||||
| 1857 S | 87 000 | (en) Large S | |||||||||||||
| 1857 S | (en) Small S | ||||||||||||||
| 1858 | 15 136 | ||||||||||||||
| 1858 | 10 | (en) proof | |||||||||||||
| 1858 C | 38 856 | ||||||||||||||
| 1858 D | 15 362 | ||||||||||||||
| 1858 S | 18 600 | ||||||||||||||
| 1859 | 16 734 | ||||||||||||||
| 1859 | 80 | (en) proof | |||||||||||||
| 1859 C | 31 847 | ||||||||||||||
| 1859 D | (en) Medium D | ||||||||||||||
| 1859 D | 10 366 | (en) Large D | |||||||||||||
| 1859 S | 13 220 | ||||||||||||||
| 1860 | 19 763 | ||||||||||||||
| 1860 | 62 | (en) proof | |||||||||||||
| 1860 C | 14 813 | ||||||||||||||
| 1860 D | (en) Medium D | ||||||||||||||
| 1860 D | 14 635 | (en) Large D | |||||||||||||
| 1860 S | 21 200 | ||||||||||||||
| 1861 | 688 084 | ||||||||||||||
| 1861 | 66 | (en) proof | |||||||||||||
| 1861 C | 6 879 | ||||||||||||||
| 1861 D | 1 597 | ||||||||||||||
| 1861 S | 18 000 | ||||||||||||||
| 1862 | 4 430 | ||||||||||||||
| 1862 | 35 | (en) proof | |||||||||||||
| 1862 S | 9 500 | ||||||||||||||
| 1863 | 2 442 | ||||||||||||||
| 1863 | 30 | (en) proof | |||||||||||||
| 1863 S | 17 000 | ||||||||||||||
| 1864 | 4 170 | ||||||||||||||
| 1864 | 50 | (en) proof | |||||||||||||
| 1864 S | 3 888 | ||||||||||||||
| 1865 | 1 270 | ||||||||||||||
| 1865 | 25 | (en) proof | |||||||||||||
| 1865 S | 27 612 | ||||||||||||||
| 1866 S | 9 000 | ||||||||||||||
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: THayden, hlaxness
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz PREMIUM AUCTION 125 Lotto 765
|
29 Mag 2024 | Indeterminata | BB |
1211.88 USD
(1051.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 63 Lotto 3903
|
26 Lug 2022 | Indeterminata | BB |
1155.38 USD
(1002.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||