| Emittente |
Sinkiang Province
|
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1291-1294 (1874-1877) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 1.64 g |
| Diametro | 13 mm |
| Spessore | 1.4 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 42023 |
| Referenze | C# 37-1.1, 37-1.2 William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
Legenda araba.
Scrittura: Arabo
Scritta:
خان
العزيز
عبد
١٢٩١
Legenda araba.
Scrittura: Arabo
Scritta:
١٢٩١
كاشنو
سلطان
ضو ب
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1874) | (en) C# 37-1.1 (Aziz above Abd) | ||||||||||||||
| ND (1874) | (en) C# 37-1.2 (Aziz below Abd) | ||||||||||||||
| 1291 (1874) | (en) C# 37-1.1: ١٢٩٠/١٢٩١ (Aziz above Abd) | ||||||||||||||
| 1291 (1874) | (en) C# 37-1.1: ١٢٩١ (Aziz above Abd) | ||||||||||||||
| 1291 (1874) | (en) C# 37-1.2: ١٢٩١ (Aziz below Abd) | ||||||||||||||
| 1292 (1875) | (en) C# 37-1.1: ١٢٩١/١٢٩٢ (Aziz above Abd) | ||||||||||||||
| 1292 (1875) | (en) C# 37-1.1: ١٢٩٢ (Aziz above Abd) | ||||||||||||||
| 1292 (1875) | (en) C# 37-1.2: ١٢٩٢ (Aziz below Abd) | ||||||||||||||
| 1292 (1875) | (en) C# 37-1.2: ١٢٩٢/١٢٩٢ (Aziz below Abd) | ||||||||||||||
| 1293 (1876) | (en) C# 37-1.1: ١٢٩٣ (Aziz above Abd) | ||||||||||||||
| 1293 (1876) | (en) C# 37-1.2: ١٢٩٢/١٢٩٣ (Aziz below Abd) | ||||||||||||||
| 1293 (1876) | (en) C# 37-1.2: ١٢٩٣ (Aziz below Abd) | ||||||||||||||
| 1294 (1877) | (en) C# 37-1.1: ١٢٩۴ (Aziz above Abd) | ||||||||||||||
| 1294 (1877) | (en) C# 37-1.2: ١٢٩٣/١٢٩۴ (Aziz below Abd) | ||||||||||||||
| 1294 (1877) | (en) C# 37-1.2: ١٢٩۴ (Aziz below Abd) | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.