| Emittente |
Francia
|
|---|---|
| Re |
Charles VIII (1483-1498)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1494-1498 |
| Valore | 1 Gold Ecu |
| Valuta | Lira Tornese (1204-1795) |
| Composizione | Oro 963‰ |
| Peso | 3.44 g |
| Diametro | 27 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 428400 |
| Referenze | Dy royales# 575A Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Stéphan Sombart; 2022. Monnaies royales françaises de Louis XI à Henri IV / Volume 1: 1461-1610. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles (publisher). Les monnaies des rois de France. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles, Paris, France / Basel, Switzerland (2 volumes). |
Braccia coronate.
Scrittura: Latino
Scritta: KAROLVS DEI GRACIA FRANCORVM REX
Croce fiorita.
Scrittura: Latino
Scritta: XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT
| Angers, Francia (metà dell'VIII secolo - 1662) | |
| Bayonne, Francia (?-1837) | |
| Bordeaux, Francia (?-1880) | |
| Châlons-sur-Marne, giorno-modernoChâlons-en-Champagne, Francia (864-1593) | |
| Digione, Francia | |
| La Rochelle, Francia (?-1837) | |
| Limoges, Francia (?-1837) | |
| Lyon, Francia (413-1858) | |
| Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francia (864-data) | |
| Montélimar, Francia (1346-1594) | |
| Montpellier, Francia | |
| Poitiers, Francia | |
| Rouen, Francia (?-1858) | |
| Saint-Lô, Francia (1275-1693) | |
| Saint-Pourçain, giorno-modernoSaint-Pourçain-sur-Sioule, Francia | |
| Toulouse, Francia (?-1837) | |
| Tournai, Belgium (625-1709) | |
| Tours, Francia | |
| Troyes, Francia | |
| Villeneuve-lès-Avignon, Francia | |
| B | Bourges, Francia |
| V | Villefranche, giorno-modernoVillefranche-de-Rouergue, Francia |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Angers: dot 7th | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Bayonne | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Bordeaux | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Chalons: dot 21st | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Dijon: dot 13th | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) La Rochelle: dot 9th | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Limoges: dot 10th | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Lyon: dot 12th obverse, dot 18th reverse | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Montelimar: dot 3rd | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Montpellier: dot 4th | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Paris: dot 18th | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Poitiers: dot 8th | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Rouen: dot 15th | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Saint-Lo: dot 19th | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Saint-Pourcain: dot 11th | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Toulouse: dot 5th | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Tournai: dot 16th | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Tours: dot 6th | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Troyes: dot 14th | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) | (en) Villeneuve: dot 20th | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) B | (en) Bourges | ||||||||||||||
| ND (1494-1498) V | (en) Villefranche | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.