| Emittente |
Seleucid Empire
(Seleucid Empire (305 AC - 64 AC)) |
|---|---|
| Re |
Alessandro II Zabina (128 AC - 123 AC)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 128 AC - 122 AC |
| Valore | Tetradrachm (4) |
| Valuta | Dracma |
| Composizione | Argento |
| Peso | 16.6 g |
| Diametro | 29 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 429371 |
| Referenze | SCO# 1.2219 Seleucid Coins Online (http://numismatics.org/sco/) , SC2# 2219 Arthur Houghton, Catharine C. Lorber, Oliver D. Hoover; 2008. Seleucid Coins, a Comprehensive Guide / Part 2. Seleucus IV Through Antiochus XIII. American Numismatic Society, Classical Numismatic Group, Lancaster, Pennsylvania, United States. |
Testa con diadema a destra.
Zeus Nikephoros in trono con scettro a sinistra, all'esterno a sinistra e sotto il trono monogrammi.
Scrittura: Greco
Scritta: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (128 AC - 122 AC) | (en) SC2 2219.1 - ΙΣΙ left, Σ under throne | ||||||||||||||
| ND (128 AC - 122 AC) | (en) SC2 2219.2 g - Mono left, Mono under throne | ||||||||||||||
| ND (128 AC - 122 AC) | (en) SC2 2219.2a - Mono left, A under throne | ||||||||||||||
| ND (128 AC - 122 AC) | (en) SC2 2219.2b - Mono left, ΑΦ under throne | ||||||||||||||
| ND (128 AC - 122 AC) | (en) SC2 2219.2c - Mono left, Δ under throne | ||||||||||||||
| ND (128 AC - 122 AC) | (en) SC2 2219.2d - Mono left, ΑΙ under throne | ||||||||||||||
| ND (128 AC - 122 AC) | (en) SC2 2219.2e - Mono left, Σ under throne | ||||||||||||||
| ND (128 AC - 122 AC) | (en) SC2 2219.2f - Mono left, B under throne | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.