| Emittente |
Sultanate of Gujarat
(Indian Sultanates) |
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 932-943 (1526-1537) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 2 Falus (1⁄32) |
| Valuta | Rupia (1396-1583) |
| Composizione | Rame |
| Peso | 17.25 g |
| Diametro | 20 mm |
| Spessore | 7.0 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 43409 |
| Referenze | GG# G400 Stan Goron, J. P. Goenka; 2001. The Coins of the Indian Sultanates: Covering the Area of Present-day India, Pakistan, and Bangladesh. Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, Delhi, India.Dillip Rajgor; 1991. Standard catalogue of Sultanate coins of India. Amrapali Publications, Mumbai, Maharashtra, India. |
Data AH
Scritta: ٩٣٦ 936
Iscrizione all'interno del quadrato
Grezzo
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 932 (1526) | |||||||||||||||
| 933 (1527) | |||||||||||||||
| 934 (1528) | |||||||||||||||
| 935 (1529) | |||||||||||||||
| 936 (1530) | |||||||||||||||
| 937 (1531) | |||||||||||||||
| 938 (1532) | |||||||||||||||
| 939 (1533) | |||||||||||||||
| 940 (1534) | |||||||||||||||
| 941 (1535) | |||||||||||||||
| 942 (1536) | |||||||||||||||
| 943 (1537) | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.