| Emittente |
Rome ›
Roman Empire (27 AC - 395 DC)
|
|---|---|
| Imperatore |
Gallieno (Publius Licinius Egnatius Gallienus) (253-268)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 260-268 |
| Valore | Antoninianus (1) |
| Valuta | Antoniniano, Riforma di Caracalla (215-301) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 2.12 g |
| Diametro | 21 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 43433 |
| Referenze | RIC V.1# 534 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , RCV III# 10402David R. Sear; 2005. Roman Coins and Their Values / Volume 3. The Third Century Crisis and Recovery AD 235-285. Spink & Son, London, United Kingdom. |
Busto radiato e corazzato, a destra (F)
Busto elmato, corazzato, scettro, a sinistra (G)
Testa radiata a destra (K)- FOTO
testa radiata a sinistra (L)
Scrittura: Latino
Scritta: GALLIENVS AVG
Virtus a sinistra che tiene dietro di sé un'asta e davanti uno scudo.
-Esiste con S nel campo destro
-Esiste con P o S in esergo
Scrittura: Latino
Scritta: VIRTVS AVG
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (260-268) | (fr) Milan buste F (photo) | ||||||||||||||
| ND (260-268) | (fr) Milan buste G | ||||||||||||||
| ND (260-268) | (fr) Milan buste K -photo | ||||||||||||||
| ND (260-268) | (fr) Milan buste L | ||||||||||||||
| ND (260-268) P | (fr) Milan P en exergue buste F | ||||||||||||||
| ND (260-268) P | (fr) Milan P en exergue buste G | ||||||||||||||
| ND (260-268) P | (fr) Milan P en exergue buste K | ||||||||||||||
| ND (260-268) P | (fr) Milan P en exergue buste L | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (fr) Milan S en champs droit buste F | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (fr) Milan S en champs droit buste G | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (fr) Milan S en champs droit buste K | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (fr) Milan S en champs droit buste L | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (fr) Milan S en exergue buste F | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (fr) Milan S en exergue buste G | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (fr) Milan S en exergue buste K | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (fr) Milan S en exergue buste L | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.