| Tipo | Monete |
|---|---|
| Numero | N# 43609 |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ? | 12 $ | 26 $ | 42 $ | 42 $ | (en) Ancient Greece | 1.4% | |||||||||
| ? | 1.70 $ | 4.30 $ | 14 $ | 48 $ | (en) Ancient Rome and Roman Provinces | 1.3% | |||||||||
| ? | (en) Brazil | 0.3% | |||||||||||||
| ? | (en) Byzantine Empire | 0.19% | |||||||||||||
| ? | (en) Canada | 0.08% | |||||||||||||
| ? | (en) China | 0.3% | |||||||||||||
| ? | (en) Colombia | 0.3% | |||||||||||||
| ? | (en) Contemporary counterfeit | 0.04% | |||||||||||||
| ? | (en) Crusader States | 0.03% | |||||||||||||
| ? | (en) Denmark | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) France | 1.6% | |||||||||||||
| ? | (en) Gaul | 0.03% | |||||||||||||
| ? | 0.61 $ | 61 $ | (en) Germany and German States | 1.3% | |||||||||||
| ? | (en) Hungary | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) India and Indian states | 0.07% | |||||||||||||
| ? | (en) Iran | 0.08% | |||||||||||||
| ? | (en) Islamic states | 0.2% | |||||||||||||
| ? | (en) Italy and Italian States | 0.11% | |||||||||||||
| ? | (en) Japan | 0.01% | |||||||||||||
| ? | (en) Korea | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Mauryan Empire | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Morocco | 0.12% | |||||||||||||
| ? | (en) Nabataean Kingdom | 0.13% | |||||||||||||
| ? | (en) Norway | 0.01% | |||||||||||||
| ? | (en) Ottoman Empire | 0.05% | |||||||||||||
| ? | (en) Peru | 0.01% | |||||||||||||
| ? | (en) Polish-Lithuania | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Post-mint damaged or altered | 0.11% | |||||||||||||
| ? | (en) Russia and Russian principalities | 0.05% | |||||||||||||
| ? | 5.80 $ | 9.70 $ | (en) Russian Empire - Michael I | 1.8% | |||||||||||
| ? | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.53 $ | 0.53 $ | (en) Spain and Spanish States | 47% | ||||||||
| ? | (en) Taiwan | 4% | |||||||||||||
| ? | (en) United Kingdom | 0.19% | |||||||||||||
| ? | (en) United States | 0.09% | |||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
| Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sincona AG Auction 88 Lotto 135
|
13 Mag 2024 | Indeterminata | FDC |
4803.39 USD
(3800.00 CHF) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Sincona AG | ||||||
|
Katz Auction 61 Lotto 2475
|
7 Giu 2022 | Indeterminata | FDC |
184.58 USD
(159.00 EUR) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Stacks Bowers May 2025 Collectors Choice (World) Online Auction Lotto 74145
|
12 Mag 2025 | Indeterminata | BB |
250.00 USD
(+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Stacks Bowers | ||||||
|
Nomos AG obolos 30 Lotto 243
|
17 Dic 2023 | Indeterminata | MB |
252.81 USD
(200.00 CHF) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Nomos AG | ||||||
|
CNG Electronic Auction 509 Lotto 430
|
9 Feb 2022 | Indeterminata | MB |
1400.00 USD
(+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Classical Numismatic Group, Inc. | ||||||
|
The New York Sale Auction 34 Lotto 383
|
6 Gen 2015 | Indeterminata | MB |
950.00 USD
(+ il premio dell'acquirente) |
||
| © The New York Sale | ||||||