| Emittente |
Mughal Empire
(India) |
|---|---|
| Imperatore |
Akbar (1556-1605)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 964-985 (1557-1577) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 1 Rupia |
| Valuta | Rupia (1540-1842) |
| Composizione | Argento |
| Peso | 11.30 g |
| Diametro | 28.5 mm |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 441376 |
| Referenze | KM# 80.12 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Legenda araba La Kalima Shahada all'interno di un doppio pentagramma e il nome dei quattro califfi fuori dal margine
"Jalal-ud-din Muhammad Akbar Badshah ghazi khuld Allahu
Data 972 AH
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 964 (1557) | |||||||||||||||
| 966 (1559) | |||||||||||||||
| 967 (1560) | |||||||||||||||
| 968 (1561) | |||||||||||||||
| 970 (1563) | |||||||||||||||
| 971 (1564) | |||||||||||||||
| 972 (1565) | |||||||||||||||
| 973 (1566) | |||||||||||||||
| 974 (1566) | |||||||||||||||
| 975 (1567) | |||||||||||||||
| 976 (1568) | |||||||||||||||
| 977 (1569) | |||||||||||||||
| 978 (1570) | |||||||||||||||
| 979 (1571) | |||||||||||||||
| 980 (1572) | |||||||||||||||
| 981 (1573) | |||||||||||||||
| 982 (1574) | |||||||||||||||
| 983 (1575) | |||||||||||||||
| 984 (1576) | |||||||||||||||
| 985 (1577) | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.