| Emittente |
Municipality of Esparreguera
(Province of Barcelona) |
|---|---|
| Periodo |
Seconda Repubblica (1936-1939)
|
| Tipo | Coniatura di emergenza › Monete ufficiali di necessità |
| Valore | 5 Centesimi (0.05 ESP) |
| Valuta | Peseta (1936-1939) |
| Composizione | Cartone cartone |
| Diametro | 30 mm |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 445605 |
| Referenze | Turró# 940-942 Antoni Turró i Martínez; 2007. Les Emissions Monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939): I: Andorra, Illes Balears i Catalunya (Generalitat i Locals) = The official Monetary Issues of the Civil War (1936-1939). Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. Andreu Garí Berges, Juan Montaner Amorós; 2016. Los billetes: Billetes municipales (guerra civil española) 1936-1939 = The banknotes (2nd Edition). Expo Galería. |
Cartoncino rotondo color crema con scritte rosse.
Scrittura: Latino
Scritta:
Ajuntament Esparreguera
5 Cts.
Rovescio vuoto
Pianura
Monete locali della guerra civile spagnola: Create da comuni, cooperative, sindacati e altre organizzazioni a causa della scarsità di moneta fiduciaria per i piccoli acquisti e gli scambi durante la guerra civile spagnola.
Comune: Esparreguera - Provincia: Barcellona - Comunità autonoma: Catalogna
Varietà:
Turró#940: Valore facciale "5" molto spesso e con punta inferiore arrotondata.
Turró#941: Valore nominale "5" spesso e con punta inferiore diritta.
Turró#942: Valore facciale "5" spesso e profilato.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Referenze | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND | 5 000 | Turró# 940 Antoni Turró i Martínez; 2007. Les Emissions Monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939): I: Andorra, Illes Balears i Catalunya (Generalitat i Locals) = The official Monetary Issues of the Civil War (1936-1939). Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. |
|||||||||||||
| ND | 5 000 | Turró# 941 Antoni Turró i Martínez; 2007. Les Emissions Monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939): I: Andorra, Illes Balears i Catalunya (Generalitat i Locals) = The official Monetary Issues of the Civil War (1936-1939). Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. |
|||||||||||||
| ND | 5 000 | Turró# 942 Antoni Turró i Martínez; 2007. Les Emissions Monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939): I: Andorra, Illes Balears i Catalunya (Generalitat i Locals) = The official Monetary Issues of the Civil War (1936-1939). Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. |
|||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.