| Emittente |
Corea ›
Joseon (1392-1897)
|
|---|---|
| Re |
Dinastia Joseon › Gojong (1863-1897)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anno | 1888 |
| Valore | 5 Mun (0.005) |
| Valuta | Mun (1392-1892) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso | 5 g |
| Diametro | 28 mm |
| Spessore | 1.2 mm |
| Forma | Rotonda con un foro quadrato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 448486 |
| Referenze | KM# 877, 877a, etc. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Han Yeongdal; 2002. 韓國의 古錢 = Old Coins of Korea. 도서출판 선, Bucheon-si, South Korea. 오성 (publisher); 2025. 韓國貨幣價格圖錄 = The Catalog of Korean Coins and Banknotes (2026). 오성, Seoul, South Korea. |
- Dall'alto in basso: 常平 (Sang pyong)
- Da destra a sinistra: 通寶 (Tong bo)
Scrittura: Cinese (scrittura tradizionale, regolare)
Scritta:
ㅤ常
寶 通
平
Legenda integrale: 常平通寶
-In alto: 春 (Chun)
- Da destra a sinistra: 當五 (dang o)
-In basso: 十一 (sib il)
Scrittura: Cinese (scrittura tradizionale, regolare)
Scritta:
春
五 當
十
一
Legenda integrale: 春當五十一
| 春 | Ch'unch'on Township Military Office (春川管理營 (Ch'unch'on Kwalliyong)), giorno-modernoChuncheon, South Korea (1888) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 1 (一) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 10 (十) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 11 (十一) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 12 (十二) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 13 (十三) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 14 (十四) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 15 (十五) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 16 (十六) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 17 (十七) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 18 (十八) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 19 (十八) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 2 (二) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 20 (二十) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 3 (三) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 4 (四) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 |
|
(en) Series 5 (五) | |||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 6 (六) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 7 (七) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 8 (八) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 9 (九) | ||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.
大字
29.0mm~31.0mm
Thickness;0.8~1.0mm