| Luogo |
India
|
|---|---|
| Tipo | Medaglioni da collezione › Gettoni set di zecca |
| Anni | 1972-1979 |
| Composizione | Bronzo |
| Peso | 12.19 g |
| Formato | 28 mm |
| Spessore | 2.0 mm |
| Forma | Quadrata |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 46373 |
Facciata della zecca di Bombay
Scritta:
INDIA GOVERNMENT MINT
BOMBAY
Scritta:
Proof
Set
1974
Pianura
Il gettone del 1972 è in bronzo. I gettoni del 1973 e del 1974 sono in alluminio.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1972 | (en) Bronze | 42% | |||||||||||||
| 1973 | (en) Aluminum | 26% | |||||||||||||
| 1974 | (en) Aluminum | 53% | |||||||||||||
| 1975 | (en) Aluminum | 5% | |||||||||||||
| 1976 | (en) Aluminum | 5% | |||||||||||||
| 1977 | (en) Aluminum | 11% | |||||||||||||
| 1978 | (en) Aluminum | 5% | |||||||||||||
| 1979 | (en) Aluminum | 11% | |||||||||||||
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questo elemento. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarlo.