| Emittente |
Duchy of Savoy
(Italian States) |
|---|---|
| Duca |
Charles Emmanuel II (1638-1675)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1649-1654 |
| Valore | 10 Scudi (90) |
| Valuta | Lira |
| Composizione | Oro |
| Peso | 33.15 g |
| Diametro | 46 mm |
| Forma | Rotonda |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 468628 |
| Referenze | KM# 242 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (8 volumes). Numismatica Varesi (publisher). Monete Italiane Regionali. Numismatica Varesi, Pavia, Italy (18 volumes). |
Busto drappeggiato a destra, data in basso nel margine.
Scrittura: Latino
Scritta:
CAR EMAN II D G DVX SABAVD
1650
Scudo coronato di molteplici armi, con scudo centrale di Savoia, in cornice barocca, collare dell'Ordine dell'Annunziata intorno.
Scrittura: Latino
Scritta: PRIN PEDEMON REX CYPRI ET E C
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1649 | |||||||||||||||
| 1650 | |||||||||||||||
| 1654 | |||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.