| Emittente |
Segesta
(Sicily) |
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 412 AC - 400 AC |
| Valore | 1 Litra |
| Valuta | Litra |
| Composizione | Argento |
| Peso | 0.77 g |
| Diametro | 11 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Orientamento | Allineamento variabile ↺ |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 471682 |
| Referenze | Hurter Segesta# K28 Silvia Mani Hurter; 2008. Die Didrachmenprägung von Segesta: mit einem Anhang der Hybriden, Teilstücke und Tetradrachmen sowie mit einem Überblick über die Bronzeprägung = The didrachm coinage of Segesta. Société suisse de numismatique = Schweizerische Numismatische Gesellschaft, Bern, Switzerland. Giuseppe Buceti; 2010. Monete, storia e topografia della Sicilia greca. Plectica, Messina, Italy.Robert Jameson. Collection R. Jameson. Feuardent, Paris, France (4 volumes). , SNG ANS 4# 650Eva Jaunzems; 1977. Sylloge Nummorum Graecorum: The Collection of the American Numismatic Society / Part 4. Sicily 2 (Galaria-Styella). American Numismatic Society, New York City, New York, United States. , HGC 2# 1173 Oliver D. Hoover; 2012. Handbook of Coins of Sicily (Including Lipara) / Volume 2: Civic, Royal, Siculo-Punic, and Romano-Sicilian Issues : Sixth to First Centuries BC. Classical Numismatic Group, Lancaster, Pennsylvania, United States. |
Cane da caccia a destra, con la testa abbassata per afferrare una lepre morta per la gola; sopra, grano d'orzo.
Testa della ninfa Segesta a destra, con i capelli legati in uno chignon sulla sommità del capo.
Scrittura: Greco
Scritta: ΕΓΕΣΤΑΙΟΝ
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| ND (412 AC - 400 AC) |
|
||||||||||||||
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.
| Immagini | Vendita | Data | Grado | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nomos AG Auction 26 Lotto 172
|
21 Mag 2023 | BB |
1879.21 USD
(1500.00 CHF) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Nomos AG | |||||
|
Roma Numismatics E-Sale 53 Lotto 121
|
7 Feb 2019 | MB |
480.28 USD
(360.00 GBP) (+ il premio dell'acquirente) |
||
| © Roma Numismatics Limited | |||||