| Emittente |
Canada
|
|---|---|
| Regina |
Elisabetta II (1952-2022)
|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 1996-2003 |
| Valore | 2 Dollari 2 CAD = 1.44 USD |
| Valuta | Dollaro (1858-date) |
| Composizione | Bimetallico: centro in cupralluminio con anello in nickel (outer ring 99% nickel, inner core 92% copper, 6% aluminium, 2% nickel) |
| Peso | 7.3 g |
| Diametro | 28 mm |
| Spessore | 1.8 mm |
| Forma | Rotonda |
| Tecnica | Fresato |
| Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
| Numero | N# 476 |
| Referenze | Schön# 270 Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Charlton Press (publisher). Canadian Coins and Collector Coins. Charlton Press (4 volumes). |
Testa della regina Elisabetta II, all'età di 64 anni, con diadema reale, collana e orecchini, rivolta verso destra.
Scrittura: Latino
Scritta:
ELIZABETH II D·G·REGINA
2003
Legenda integrale: ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Incisore: Dora de Pédery-Hunt
Un orso polare (nome binomiale: Ursus maritimus) lungo il bordo di una banchisa con il valore in basso e il nome del paese in alto
Scrittura: Latino
Scritta:
CANADA
2 DOLLARS
BT
Incisore: Ago Aarand
Disegnatore: Brent Townsend
Dentellatura interrotta (5 segmenti lisci e 5 segmenti con lamelle)
© ZacUK
| Royal Canadian Mint of Ottawa, Canada (1908-data) | |
| Royal Canadian Mint of Winnipeg, Canada (1976-data) | |
| W | Royal Canadian Mint of Winnipeg, Canada (1976-data) |
"SIGARO"
"CORNO"
"NO GHIACCIO"
Diametro del centro: 16 mm
Peso del centro: 1.89 g
Spessore del centro: 1 mm
Forma: Rotondo
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | Tiratura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Referenze | Frequenza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 1996 | 315 483 000 | 1.60 $ | 1.60 $ | 1.70 $ | 1.90 $ | 2.30 $ | 2.50 $ | 4.10 $ | 91% | ||||||
| 1996 | 120 000 | (fr) Proof-like | 0.01% | ||||||||||||
| 1996 | (en) Cigar (Mintage included with 1996) | 0.16% | |||||||||||||
| 1996 | 10 000 000 | (en) German Planchet | 0.3% | ||||||||||||
| 1996 | (en) Horn (Mintage included with 1996) | 0.06% | |||||||||||||
| 1996 | (en) Matrix conflict (Mintage included with 1996) | 0.01% | |||||||||||||
| 1996 | (en) No Ice (Mintage included with 1996) | 0.07% | |||||||||||||
| 1996 | 74 669 | 8.50 $ | Ch# 1000 Charlton Press (publisher). Canadian Coins and Collector Coins. Charlton Press (4 volumes). |
(en) Specimen | 0.3% | ||||||||||
| 1996 | 66 843 | 8.00 $ | Ch# 1001 Charlton Press (publisher). Canadian Coins and Collector Coins. Charlton Press (4 volumes). |
(en) Proof | 0.6% | ||||||||||
| 1997 | 16 942 000 | 1.50 $ | 1.60 $ | 1.60 $ | 1.60 $ | 2.50 $ | 4.00 $ | 12% | |||||||
| 1997 | 55 199 | (en) Brilliant uncirculated | 0.06% | ||||||||||||
| 1997 | 175 000 | 4.20 $ | (en) Proof-Like (Mintage included with 1997 Specimen) | 0.3% | |||||||||||
| 1997 | 98 000 | 5.60 $ | (en) Specimen | 0.5% | |||||||||||
| 1998 | 5 309 000 | 1.50 $ | 1.60 $ | 1.60 $ | 2.20 $ | 3.30 $ | 4.40 $ | 7% | |||||||
| 1998 | 88 849 | (en) Brilliant uncirculated | 0.03% | ||||||||||||
| 1998 | 145 439 | 4.40 $ | (en) Prooflike | 0.17% | |||||||||||
| 1998 | 67 697 | 5.40 $ | (en) Specimen | 0.17% | |||||||||||
| 1998 W | 37 417 | (en) Brilliant uncirculated | 0.10% | ||||||||||||
| 1998 W | 145 439 | 6.80 $ | (en) Proof-Like (Mintage included with 1998 PL) | 1.6% | |||||||||||
| 1999 | 150 448 | 6.70 $ | (en) Brilliant uncirculated | 0.17% | |||||||||||
| 1999 | 117 318 | 6.70 $ | (en) Prooflike | 3% | |||||||||||
| 1999 | 46 786 | (en) Specimen | 0.15% | ||||||||||||
| 2000 | 190 848 | 7.00 $ | (en) Brilliant uncirculated | 2% | |||||||||||
| 2000 | 87 965 | 7.50 $ | (en) Specimen | 0.2% | |||||||||||
| 2000 W | (en) Brilliant uncirculated (Mintage included with 2000 BU) | 0.19% | |||||||||||||
| 2000 W | 187 000 | 5.40 $ | (en) Proof-Like (Mintage included with 2000 Knowledge PL) | 1.7% | |||||||||||
| 2001 | 11 910 000 | 1.40 $ | 1.50 $ | 1.60 $ | 1.70 $ | 1.90 $ | 2.50 $ | 4.50 $ | 10% | ||||||
| 2001 | 118 811 | (en) Brilliant uncirculated | 0.09% | ||||||||||||
| 2001 | 115 897 | 4.40 $ | (en) Prooflike | 0.2% | |||||||||||
| 2001 | 54 613 | 4.30 $ | (en) Specimen | 0.09% | |||||||||||
| 2003 | 7 123 697 | 1.40 $ | 1.50 $ | 1.60 $ | 1.60 $ | 1.60 $ | 5.40 $ | 7% | |||||||
| 2003 | 94 343 | (en) Brilliant uncirculated | 0.08% | ||||||||||||
| 2003 | 94 126 | 4.40 $ | (en) Prooflike | 0.3% | |||||||||||
| 2003 | 41 640 | 5.40 $ | (en) Specimen | 0.12% | |||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: rvairborne, Mitroipa, BPhoenix23, nickdage, Iceburger, MCANTO, DNO 14, mikh3, alainfollet, Wolf25, Postel, Smetsys, ives, patclay, Assur, ronaldreinds, Spyke58, Agneuran, Rooxs, Ozelame, wggfpp, Kebab, jason.booy, Darthschraeder, Arnhemcoin, alligloppy, Yur13, seenavincent, Patolucas, Ruffigny, NumisMary, mosler, katcha, peterssaliba10, MtlHawkJets, alachaud, mad, solo, ugleymick, goolam, Jérôme Thilly, moreljmj, Bjartmar, roman1987, Ranko, Shylock, Fedrik, Le major, Lukas1948, jeannot64fr, anentin10…




(×3)



(×119)



(×144)



(×61)



(×27)



(×155)



(×784)



(×189)



(×9)



(×45)



(×6)



(×325)



(×294)



(×6)



(×38)



(×92)



(×11)



(×52)



(×110)



(×61)



(×108)



(×21)



(×21)



(×82)



(×372)



(×46)



(×79)



(×72)



(×17)



(×127)



(×10)



(×5)



(×179)



(×32)



(×22)



(×41)



(×171)



(×395)



(×66)



(×79)



(×112)



(×66)



(×133)



(×56)



(×114)



(×25)



(×47)



(×32)



(×49)



(×40)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio