| Emittente |
Sultanate of Jaunpur
(Indian Sultanates) |
|---|---|
| Tipo | Moneta di circolazione regolare |
| Anni | 803-846 (1401-1443) |
| Calendario | Islamico (Egira) |
| Valore | 1 Falus (1⁄48) |
| Valuta | Tanka (1394-1479) |
| Composizione | Rame |
| Peso | 4.5 g |
| Diametro | 15 mm |
| Forma | Rotonda (irregolare) |
| Tecnica | Martellato |
| Demonetizzato | Sì |
| Numero | N# 47865 |
| Referenze | Rajgor# 2701 Dillip Rajgor; 1991. Standard catalogue of Sultanate coins of India. Amrapali Publications, Mumbai, Maharashtra, India. , GG# J8 Stan Goron, J. P. Goenka; 2001. The Coins of the Indian Sultanates: Covering the Area of Present-day India, Pakistan, and Bangladesh. Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, Delhi, India. |
Iscrizione in due righe, data in basso.
Scrittura: Arabo
Scritta: ۸۳۳
Iscrizione in più righe.
Liscio (irregolare)
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
| Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminata | |||||||||||||||
| 803 (1401) | 5.90 $ | 15% | |||||||||||||
| 804 (1402) | 0.9% | ||||||||||||||
| 805 (1403) | 0% | ||||||||||||||
| 806 (1404) | 0.9% | ||||||||||||||
| 807 (1405) | 0.9% | ||||||||||||||
| 808 (1406) | 0% | ||||||||||||||
| 809 (1407) | 0% | ||||||||||||||
| 810 (1408) | 1.8% | ||||||||||||||
| 811 (1409) | 0% | ||||||||||||||
| 812 (1410) | 0% | ||||||||||||||
| 813 (1411) | 0.9% | ||||||||||||||
| 814 (1412) | 0% | ||||||||||||||
| 815 (1413) | 0.9% | ||||||||||||||
| 816 (1414) | 0% | ||||||||||||||
| 817 (1415) | 0% | ||||||||||||||
| 818 (1416) | 0.9% | ||||||||||||||
| 819 (1416) | 0.9% | ||||||||||||||
| 820 (1417) | 0.9% | ||||||||||||||
| 821 (1418) | 0% | ||||||||||||||
| 822 (1419) | 3% | ||||||||||||||
| 823 (1420) | 6% | ||||||||||||||
| 824 (1421) | 4% | ||||||||||||||
| 825 (1422) | 1.8% | ||||||||||||||
| 826 (1423) | 1.8% | ||||||||||||||
| 827 (1424) | 0.9% | ||||||||||||||
| 828 (1425) | 1.8% | ||||||||||||||
| 829 (1426) | 1.8% | ||||||||||||||
| 830 (1427) | 3% | ||||||||||||||
| 831 (1428) |
|
5% | |||||||||||||
| 832 (1429) | 10% | ||||||||||||||
| 833 (1430) | 14% | ||||||||||||||
| 834 (1431) | 7% | ||||||||||||||
| 835 (1432) | 4% | ||||||||||||||
| 836 (1433) | 6% | ||||||||||||||
| 837 (1434) | 1.8% | ||||||||||||||
| 838 (1435) | 1.8% | ||||||||||||||
| 839 (1436) | 4% | ||||||||||||||
| 840 (1437) | 4% | ||||||||||||||
| 841 (1438) | 3% | ||||||||||||||
| 842 (1439) | 5% | ||||||||||||||
| 843 (1440) | 6% | ||||||||||||||
| 844 (1441) | (en) Post Ruling Issue Bearing Ibrahim Shah's Name | 1.8% | |||||||||||||
| 846 (1443) | (en) Post Ruling Issue Bearing Ibrahim Shah's Name | 0.9% | |||||||||||||
I valori nella tabella sopra sono espressi in USD. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: mr.ryujino116, Azhardanish_Canada, TatoMaster, azhardanish, Prabhu




(×59)



(×52)



(×41)



(×386)



(×325)» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio